1月22日两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-01-22 15:09 来源:金融界
实时行情截至:2021-01-22 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
颗粒硅 | 7.34% | 75793.94 | 精功科技 | 10.02% | 3:3 |
新冠检测 | 6.37% | 367491.27 | 三诺生物 | 17.6% | 36:37 |
新股 | 6.29% | 21720.38 | N中辰 | 284.27% | 26:59 |
基因编辑 | 3.97% | 44028.93 | 中源协和 | 10.03% | 9:11 |
烟草 | 3.62% | 8046.24 | 东风股份 | 10.05% | 9:11 |
带量采购 | 3.27% | 298589.08 | 药明康德 | 10.0% | 13:15 |
精准医疗 | 3.09% | 337025.63 | 戴维医疗 | 15.56% | 43:61 |
基因测序 | 2.98% | 231724.49 | 利德曼 | 20.07% | 40:59 |
CAR-T疗法 | 2.76% | 230272.32 | 中源协和 | 10.03% | 12:17 |
动力电池回收 | 2.67% | 409665.87 | 国轩高科 | 9.24% | 8:11 |
乙肝疫苗 | 2.49% | 241612.46 | 智飞生物 | 8.68% | 13:17 |
PD-1抑制剂 | 2.44% | 172609.54 | 药明康德 | 10.0% | 9:12 |
医疗器械 | 2.28% | 384929.95 | 三诺生物 | 17.6% | 53:82 |
超级细菌 | 2.21% | 133589.18 | 达安基因 | 9.99% | 10:14 |
干细胞 | 2.15% | 16116.92 | 戴维医疗 | 15.56% | 6:13 |
青蒿素 | 2.0% | 41391.8 | 凯莱英 | 7.12% | 8:10 |
疫苗检测溯源 | 1.99% | -21460.97 | 天瑞仪器 | 11.96% | 5:10 |
PC(聚碳酸酯) | 1.94% | 61313.15 | 石大胜华 | 9.99% | 4:9 |
抗病毒 | 1.8% | 300871.02 | 达安基因 | 9.99% | 11:18 |
新冠疫苗 | 1.68% | 183180.98 | 智飞生物 | 8.68% | 8:12 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-