1月21日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-01-21 11:38 来源:金融界
实时行情截至:2021-01-21 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
稀土永磁 | 5.25% | 421855.04 | 科恒股份 | 16.88% | 34:37 |
颗粒硅 | 4.28% | 35522.59 | 特变电工 | 8.73% | 3:3 |
疫苗检测溯源 | 3.98% | 86725.99 | 凯普生物 | 13.93% | 9:10 |
稀缺资源 | 3.93% | 406059.07 | 科恒股份 | 16.88% | 68:74 |
白银 | 3.65% | 95854.55 | 西部资源 | 10.09% | 13:14 |
煤炭股 | 3.56% | 91002.66 | 陕西黑猫 | 10.09% | 34:35 |
钴 | 3.51% | 97200.18 | 西部资源 | 10.09% | 20:21 |
有色金属 | 3.33% | 395934.72 | 中色股份 | 10.1% | 93:102 |
新冠检测 | 3.27% | 55291.93 | 凯普生物 | 13.9% | 32:37 |
4D打印 | 3.19% | 37399.15 | 西部材料 | 9.99% | 13:13 |
小金属 | 3.12% | 543310.2 | 科恒股份 | 16.88% | 103:123 |
钛白粉 | 3.07% | 33979.49 | 中核钛白 | 9.25% | 9:10 |
CAR-T疗法 | 2.84% | 42519.84 | 融捷健康 | 13.24% | 16:17 |
金融软件 | 2.79% | 121162.84 | 东方财富 | 7.29% | 11:11 |
PC(聚碳酸酯) | 2.74% | 39139.55 | 荣盛石化 | 6.31% | 8:9 |
卫星通信 | 2.72% | 37496.63 | 中国卫星 | 8.34% | 10:10 |
精准医疗 | 2.69% | 80422.01 | 凯普生物 | 13.9% | 51:61 |
碳基半导体 | 2.69% | 14420.46 | 丹邦科技 | 10.02% | 10:11 |
碳化硅 | 2.68% | 15276.41 | 丹邦科技 | 10.02% | 10:11 |
裸眼3D | 2.67% | 77437.54 | 艾格拉斯 | 9.52% | 9:12 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-