1月21日两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-01-21 15:12 来源:金融界
实时行情截至:2021-01-21 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
新股 | 8.89% | -42.46 | N通用 | 276.1% | 27:57 |
稀土永磁 | 5.48% | 559627.35 | 科恒股份 | 20.02% | 33:37 |
疫苗检测溯源 | 4.13% | 108813.95 | 凯普生物 | 15.17% | 9:10 |
碳化硅 | 3.87% | 42817.27 | 中科电气 | 11.56% | 9:11 |
卫星通信 | 3.74% | 161601.12 | 中国卫星 | 10.01% | 8:10 |
颗粒硅 | 3.74% | 101651.89 | 特变电工 | 7.91% | 2:3 |
新冠检测 | 3.74% | 163354.25 | 凯普生物 | 15.17% | 34:37 |
稀缺资源 | 3.47% | 557442.87 | 科恒股份 | 20.02% | 64:74 |
碳基半导体 | 3.42% | 26482.49 | 中科电气 | 11.56% | 8:11 |
白银 | 3.38% | 126749.76 | 西部资源 | 10.09% | 11:14 |
煤炭股 | 3.2% | 88476.91 | 陕西黑猫 | 10.09% | 32:35 |
白酒股 | 3.01% | 227995.22 | 金徽酒 | 10.01% | 24:26 |
精准医疗 | 2.91% | 225711.79 | 凯普生物 | 15.17% | 53:61 |
有色金属 | 2.85% | 655117.01 | 中色股份 | 10.1% | 87:102 |
新冠疫苗 | 2.84% | 129015.15 | 智飞生物 | 6.24% | 10:12 |
CAR-T疗法 | 2.78% | 93504.18 | 融捷健康 | 10.1% | 15:17 |
基因编辑 | 2.72% | 17996.55 | 中源协和 | 7.81% | 9:11 |
钴 | 2.72% | 179623.0 | 西部资源 | 10.09% | 18:21 |
小金属 | 2.65% | 758416.19 | 科恒股份 | 20.02% | 94:123 |
基因测序 | 2.57% | 222910.94 | 凯普生物 | 15.17% | 47:59 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-