1月20日两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-01-20 15:09 来源:金融界
实时行情截至:2021-01-20 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
新股 | 10.13% | 16795.81 | N华骐 | 243.04% | 36:54 |
国六排放标准 | 3.67% | 51529.66 | 苏奥传感 | 19.98% | 11:12 |
稀土永磁 | 3.47% | 355397.63 | 英洛华 | 10.08% | 30:37 |
医美 | 2.97% | 108058.44 | 鲁商发展 | 9.96% | 9:10 |
异丙醇 | 2.94% | 5309.47 | 东方材料 | 9.38% | 2:4 |
磷酸铁锂 | 2.92% | 266296.08 | 亿纬锂能 | 13.77% | 21:28 |
动力电池回收 | 2.84% | 169488.07 | 宁德时代 | 6.93% | 10:11 |
特钢概念 | 2.79% | 57980.77 | 永兴材料 | 10.01% | 14:16 |
带量采购 | 2.74% | 169530.18 | 泰格医药 | 10.02% | 11:15 |
航天 | 2.66% | 70833.09 | 航天动力 | 9.98% | 8:12 |
盐湖提锂 | 2.65% | 24618.05 | 科达制造 | 7.82% | 9:13 |
胎压监测 | 2.65% | 43267.27 | 苏奥传感 | 19.98% | 14:19 |
铝概念 | 2.58% | 42432.33 | 银邦股份 | 19.96% | 16:20 |
富勒烯 | 2.55% | 9435.6 | 康普顿 | 9.51% | 4:6 |
钴 | 2.51% | 194489.9 | 当升科技 | 7.84% | 17:21 |
华为汽车 | 2.41% | 65351.51 | 北汽蓝谷 | 10.02% | 11:15 |
自动刹车 | 2.4% | 9402.69 | 越博动力 | 20.02% | 6:12 |
钢铁股 | 2.38% | 137405.94 | 永兴材料 | 10.01% | 29:35 |
有色金属 | 2.35% | 511363.45 | 银邦股份 | 19.96% | 79:102 |
材料 | 2.24% | 158249.72 | 银邦股份 | 19.96% | 42:61 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-