1月20日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-01-20 11:40 来源:金融界
实时行情截至:2021-01-20 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
自动刹车 | 3.26% | 15670.82 | 越博动力 | 20.02% | 7:12 |
无钴电池 | 2.62% | 337438.41 | 亿纬锂能 | 13.33% | 20:27 |
异丙醇 | 2.47% | 4255.05 | 晶瑞股份 | 6.93% | 2:4 |
金刚石(线) | 2.14% | 945.34 | ST金刚 | 10.26% | 8:11 |
动力电池回收 | 1.96% | 259119.62 | 宁德时代 | 6.39% | 8:11 |
带量采购 | 1.73% | 97541.1 | 泰格医药 | 8.08% | 11:15 |
华为汽车 | 1.67% | 46737.94 | 北汽蓝谷 | 10.02% | 11:15 |
铝概念 | 1.55% | 30902.92 | 银邦股份 | 19.96% | 9:20 |
玩具 | 1.54% | 9537.42 | 弘业股份 | 9.97% | 4:11 |
稀土永磁 | 1.44% | 133293.67 | 五矿稀土 | 10.01% | 28:37 |
钢铁股 | 1.38% | 100384.78 | 宝钢股份 | 6.76% | 27:35 |
特钢概念 | 1.29% | 36712.24 | 永兴材料 | 3.81% | 12:16 |
材料 | 1.23% | 97054.76 | 银邦股份 | 19.96% | 39:61 |
高铁 | 1.21% | 41351.67 | 祥和实业 | 10.01% | 30:49 |
创新药 | 1.19% | 202624.02 | 康龙化成 | 10.61% | 33:66 |
航天 | 1.17% | 38930.77 | 星网宇达 | 6.52% | 5:12 |
新能源汽车 | 1.13% | 789362.94 | 越博动力 | 20.02% | 106:298 |
海工装备 | 1.01% | 20796.12 | 银邦股份 | 19.96% | 11:21 |
特斯拉 | 0.98% | 251745.32 | 双林股份 | 10.13% | 70:134 |
有色金属 | 0.91% | 310227.12 | 银邦股份 | 19.96% | 57:102 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-