1月19日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-01-19 11:42 来源:金融界
实时行情截至:2021-01-19 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
烟草 | 5.06% | 24838.3 | 东风股份 | 10.07% | 10:11 |
超载治理 | 4.55% | -1698.31 | 海川智能 | 20.0% | 4:6 |
抖音小店 | 4.31% | 326.06 | 供销大集 | 10.22% | 6:7 |
长寿药NMN | 3.5% | 10997.0 | 兄弟科技 | 10.02% | 6:7 |
异丙醇 | 3.42% | 2314.8 | 东华能源 | 7.35% | 3:4 |
拼多多概念股 | 3.14% | 2955.47 | 慈星股份 | 7.06% | 6:8 |
商汤科技概念股 | 2.98% | 207520.9 | 科大讯飞 | 10.01% | 6:7 |
在线旅游 | 2.98% | -957.5 | 众信旅游 | 10.02% | 15:17 |
北京冬奥会 | 2.95% | -15022.31 | 莱茵体育 | 10.15% | 23:31 |
金控平台 | 2.76% | 19461.75 | 泰禾集团 | 9.97% | 18:20 |
玩具 | 2.68% | 1103.98 | 高乐股份 | 10.05% | 9:11 |
旅游景点 | 2.58% | -1419.12 | 众信旅游 | 10.02% | 28:31 |
华为鸿蒙 | 2.56% | 16325.24 | 蓝盾股份 | 20.0% | 8:12 |
百度概念 | 2.55% | 10219.25 | 华阳集团 | 10.0% | 12:17 |
知识付费 | 2.51% | 10129.65 | 拓尔思 | 18.93% | 6:8 |
创业板注册制 | 2.47% | 81449.07 | 华业香料 | 11.87% | 33:38 |
自动刹车 | 2.46% | 5509.78 | 雷科防务 | 10.04% | 9:12 |
盲盒经济 | 2.34% | -1406.68 | 高乐股份 | 10.05% | 5:8 |
啤酒概念 | 2.3% | 1048.28 | 莫高股份 | 7.61% | 9:11 |
C2M | 2.27% | 17998.97 | 朗姿股份 | 10.02% | 15:21 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-