1月18日两市板块龙虎榜排名(名单)
2021-01-18 15:12 来源:金融界
实时行情截至:2021-01-18 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
理想汽车概念股 | 4.81% | -76970.95 | 中科创达 | 18.28% | 9:10 |
颗粒硅 | 4.81% | 69148.51 | 特变电工 | 7.84% | 3:3 |
限塑令 | 4.69% | 85802.18 | 德威新材 | 15.0% | 9:10 |
大基金二期 | 4.69% | 282522.24 | 精测电子 | 11.26% | 22:22 |
中芯国际概念股 | 4.57% | 225068.97 | 鼎龙股份 | 10.12% | 18:18 |
水产养殖 | 4.55% | 12034.31 | 大湖股份 | 9.98% | 10:10 |
华为海思概念 | 4.43% | 298320.01 | 中科创达 | 18.28% | 24:25 |
全面屏 | 4.16% | -62945.21 | 联建光电 | 19.94% | 15:15 |
MicroLED | 3.99% | -90990.34 | 华灿光电 | 11.83% | 14:14 |
黄酒 | 3.95% | 2355.7 | 广东明珠 | 9.95% | 4:4 |
eSIM | 3.82% | 27516.45 | 广和通 | 7.56% | 8:8 |
磷化工 | 3.81% | 22872.78 | 云天化 | 10.05% | 9:11 |
PC(聚碳酸酯) | 3.75% | 105347.3 | 石大胜华 | 10.01% | 8:9 |
MiniLED | 3.69% | -24091.03 | 联建光电 | 19.94% | 24:26 |
改性塑料 | 3.69% | 83390.72 | 金发科技 | 10.02% | 10:10 |
转基因 | 3.69% | 24650.98 | 农发种业 | 10.08% | 13:13 |
IGBT | 3.61% | 136677.77 | 振华科技 | 10.0% | 11:12 |
氮化镓 | 3.56% | 252950.85 | 华灿光电 | 11.83% | 32:33 |
抖音小店 | 3.55% | 612.69 | 斯莱克 | 17.75% | 6:7 |
LED照明 | 3.54% | 26798.91 | 联建光电 | 19.94% | 19:19 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-