股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
2.8 | -2.78% | 16962 | 26058 | 9096.0 | 0.2686% | -0.275% | -0.323% | -0.4984% | ||
3.99 | -2.44% | 11742 | 15260 | 3518.0 | 0.738% | -0.867% | -1.759% | -1.564% | ||
12.59 | -2.93% | 7072 | 10531 | 3459.0 | 0.8328% | -2.554% | -0.761% | -2.7982% | ||
1.65 | -5.17% | 1645 | 4308 | 2663.0 | 1.3372% | 1.945% | 0.011% | 3.3182% | ||
7.39 | -5.38% | 1751 | 3673 | 1922.0 | 0.276% | -0.17% | 0.029% | 0.21% | ||
2.07 | -5.05% | 1502 | 3289 | 1787.0 | 2.4693% | 7.782% | 0.095% | 10.3693% | ||
5.48 | -4.2% | 1478 | 3263 | 1785.0 | 2.975% | -3.147% | -0.807% | 1.787% | ||
11.48 | -9.96% | 1154 | 2696 | 1542.0 | 1.4555% | 2.596% | 0.059% | 4.6385% | ||
3.98 | -2.93% | 1755 | 3218 | 1463.0 | 0.3459% | -0.196% | -0.161% | -0.0741% | ||
4.82 | -3.98% | 948 | 2389 | 1441.0 | 0.253% | -0.109% | 0.02% | 0.32% | ||
4.33 | -4.2% | 1789 | 3203 | 1414.0 | 0.3453% | 0.051% | -0.087% | 0.6963% | ||
12.01 | -6.75% | 1889 | 3264 | 1375.0 | 0.7491% | -0.214% | 0.0090% | 0.6931% | ||
2.06 | -2.83% | 1985 | 3338 | 1353.0 | 0.896% | -1.571% | 0.015% | 1.585% | ||
10.85 | -2.69% | 4644 | 5995 | 1351.0 | 0.0787% | -0.199% | -0.161% | -0.1503% | ||
8.08 | -8.39% | 823 | 2118 | 1295.0 | 1.6772% | -0.066% | -0.255% | 0.9412% | ||
4.64 | -1.69% | 3637 | 4929 | 1292.0 | 0.6735% | -0.941% | -0.138% | -0.2445% | ||
3.53 | -0.56% | 2783 | 4070 | 1287.0 | 1.6656% | -3.714% | -1.35% | -2.6414% | ||
5.94 | -10.0% | 834 | 2068 | 1234.0 | 1.3655% | 2.756% | 0.0060% | 4.1765% | ||
14.11 | -3.22% | 1000 | 2150 | 1150.0 | 1.3136% | -1.181% | 0.34% | 0.8946% | ||
23.66 | -5.96% | 1786 | 2932 | 1146.0 | 0.1449% | -0.044% | -0.011% | 0.1159% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注