股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
12.68 | -10.01% | 8905 | 16027 | 7122.0 | 1.6175% | 5.542% | 0.047% | 7.3435% | ||
2.31 | -4.94% | 109 | 3255 | 3146.0 | 2.785% | 0.197% | -0.0% | 2.982% | ||
6.96 | -3.2% | 3303 | 5817 | 2514.0 | 0.262% | -0.132% | -0.1% | 0.169% | ||
16.69 | -1.36% | 11413 | 13704 | 2291.0 | 0.2334% | -0.903% | -0.113% | -0.7726% | ||
3.14 | 1.62% | 9839 | 11857 | 2018.0 | 1.4169% | -4.713% | -0.198% | -0.9241% | ||
1.52 | -3.18% | 9386 | 11385 | 1999.0 | 0.0631% | -0.283% | -0.162% | -0.1439% | ||
3.63 | -2.68% | 1446 | 3220 | 1774.0 | 0.1619% | -0.125% | -0.021% | 0.0519% | ||
5.34 | -1.48% | 2966 | 4704 | 1738.0 | 0.082% | -0.066% | 0.0050% | 0.023% | ||
5.47 | -2.84% | 6888 | 8596 | 1708.0 | 0.0063% | -0.0090% | -0.01% | -0.0097% | ||
5.89 | -3.28% | 1037 | 2601 | 1564.0 | 0.2227% | -0.114% | -0.0020% | 0.1457% | ||
8.48 | -1.97% | 1418 | 2959 | 1541.0 | 0.1541% | 0.055% | 0.021% | 0.2641% | ||
4.21 | -2.09% | 2004 | 3531 | 1527.0 | 0.2559% | -0.298% | -0.357% | -0.2071% | ||
7.15 | -4.16% | 752 | 2273 | 1521.0 | 0.161% | -0.108% | 0.036% | 0.131% | ||
1.64 | -1.8% | 1886 | 3307 | 1421.0 | 0.1298% | -0.212% | 0.0020% | -0.0382% | ||
29.29 | -9.79% | 1595 | 3016 | 1421.0 | 0.5197% | -0.013% | 0.32% | 0.8007% | ||
4.71 | -2.48% | 1851 | 3192 | 1341.0 | 0.199% | -0.182% | -0.033% | 0.698% | ||
7.41 | -4.51% | 1430 | 2755 | 1325.0 | 0.06% | -0.052% | -0.011% | -0.0050% | ||
6.25 | -3.25% | 3233 | 4550 | 1317.0 | 0.0138% | -0.028% | -0.0060% | 0.0198% | ||
6.19 | -2.37% | 1967 | 3283 | 1316.0 | 0.0371% | -0.05% | -0.012% | -0.0439% | ||
6.16 | -9.28% | 1065 | 2328 | 1263.0 | 0.1203% | -0.018% | -0.0030% | 0.0553% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注