股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
14.09 | -3.29% | 12146 | 36847 | 24701.0 | 5.6098% | 0.047% | 0.061% | 5.7958% | ||
4.66 | 1.08% | 603 | 1777 | 1174.0 | 0.1642% | -0.0030% | 0.062% | 0.2272% | ||
2.81 | 2.55% | 2433 | 3160 | 727.0 | 0.3219% | 1.185% | 0.386% | 3.5539% | ||
8.63 | 2.98% | 3649 | 4282 | 633.0 | 0.0633% | 0.021% | 0.082% | 0.1173% | ||
6.47 | 4.69% | 1261 | 1650 | 389.0 | 1.3146% | -0.49% | 0.358% | 1.2026% | ||
3.8 | -2.81% | 572 | 943 | 371.0 | 0.4509% | 0.011% | -0.0% | 0.4619% | ||
2.86 | 3.62% | 466 | 754 | 288.0 | 0.2009% | 0.151% | 0.077% | 0.5229% | ||
5.23 | 3.98% | 290 | 561 | 271.0 | 0.3983% | 0.604% | 0.803% | 1.5973% | ||
2.43 | -5.08% | 0 | 222 | 222.0 | 0.1965% | -0.0% | -0.0% | 0.1965% | ||
7.45 | 4.49% | 399 | 601 | 202.0 | 0.141% | -0.135% | 0.061% | 0.68% | ||
7.46 | 2.47% | 684 | 880 | 196.0 | 0.0568% | -0.049% | 0.108% | 0.1508% | ||
4.69 | 3.08% | 22 | 190 | 168.0 | 0.2066% | -0.011% | 0.0090% | 0.2336% | ||
4.96 | 4.86% | 62 | 218 | 156.0 | 0.1795% | 0.0090% | -0.0060% | 0.2055% | ||
2.07 | 2.99% | 194 | 345 | 151.0 | 0.026% | 0.0020% | 0.023% | 0.097% | ||
11.18 | 2.19% | 0 | 137 | 137.0 | 0.1827% | 0.104% | -0.079% | 0.2077% | ||
8.72 | 2.35% | 2368 | 2503 | 135.0 | 8.0E-4% | -0.0020% | 0.0090% | 0.0048% | ||
5.23 | 2.95% | 228 | 354 | 126.0 | 0.2991% | 3.637% | 0.914% | 4.9351% | ||
6.56 | 4.63% | 226 | 350 | 124.0 | 0.4857% | -0.893% | 0.043% | -0.3373% | ||
17.31 | 1.82% | 151 | 274 | 123.0 | 0.0558% | 0.0050% | 0.034% | 0.0858% | ||
3.4 | 4.94% | 70 | 178 | 108.0 | 0.25% | 0.037% | 0.141% | 0.451% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注