股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
16.92 | 10.01% | 15141 | 6914 | 8227.0 | 0.8382% | 0.113% | -0.039% | 0.9182% | ||
1.56 | 4.0% | 12390 | 5355 | 7035.0 | 0.2221% | 0.162% | -0.155% | 0.1171% | ||
2.22 | 9.9% | 5530 | 1387 | 4143.0 | 0.6395% | 0.019% | -0.046% | 0.5245% | ||
3.01 | 7.12% | 11286 | 7211 | 4075.0 | 2.8612% | 0.198% | -2.867% | -0.6708% | ||
15.33 | 9.97% | 4598 | 1367 | 3231.0 | 0.4299% | 0.026% | -0.016% | 0.4479% | ||
8.92 | 9.99% | 6029 | 2965 | 3064.0 | 0.3786% | 0.124% | -0.017% | 0.3686% | ||
3.9 | 2.9% | 14689 | 12117 | 2572.0 | 0.0087% | 0.016% | -0.0070% | 0.0327% | ||
1.68 | 4.35% | 4336 | 1823 | 2513.0 | 0.2296% | -0.0020% | -0.114% | 0.2056% | ||
3.87 | 6.03% | 5456 | 3035 | 2421.0 | 0.137% | 0.033% | -0.0080% | 0.126% | ||
5.28 | 4.14% | 4491 | 2110 | 2381.0 | 0.0572% | 0.02% | -0.056% | 0.0212% | ||
15.97 | 9.99% | 5116 | 2864 | 2252.0 | 0.4137% | 0.097% | -0.028% | 0.4387% | ||
6.43 | 1.9% | 6350 | 4322 | 2028.0 | 0.0212% | 0.0060% | -0.02% | -0.0038% | ||
5.86 | 2.63% | 3894 | 1886 | 2008.0 | 0.0512% | 0.035% | 0.0060% | 0.1382% | ||
2.1 | 8.81% | 4235 | 2399 | 1836.0 | 0.5875% | 0.017% | -0.248% | -6.1885% | ||
6.36 | 2.91% | 3994 | 2369 | 1625.0 | 0.0458% | 0.012% | -0.0060% | 0.0918% | ||
7.24 | 3.72% | 4851 | 3252 | 1599.0 | 0.1667% | 0.1% | -0.121% | 0.2357% | ||
7.76 | 10.07% | 2494 | 896 | 1598.0 | 5.8105% | 0.924% | 0.105% | 6.9705% | ||
3.5 | 2.94% | 6213 | 4621 | 1592.0 | 0.0943% | 0.063% | -0.064% | 0.0383% | ||
5.66 | 3.28% | 9370 | 7799 | 1571.0 | 0.0058% | 0.01% | -0.0040% | 0.0138% | ||
3.7 | 2.49% | 6731 | 5199 | 1532.0 | 0.0073% | 0.012% | 0.0010% | 0.0323% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注