股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
16.92 | 10.01% | 15761 | 6914 | 8847.0 | 0.9014% | 0.113% | -0.039% | 0.9814% | ||
1.57 | 4.67% | 17207 | 8860 | 8347.0 | 0.2635% | 0.162% | -0.155% | 0.1585% | ||
3.09 | 9.96% | 14950 | 8256 | 6694.0 | 4.7% | 0.198% | -2.867% | 1.168% | ||
2.22 | 9.9% | 5657 | 1387 | 4270.0 | 0.6591% | 0.019% | -0.046% | 0.5441% | ||
2.12 | 9.84% | 6844 | 3174 | 3670.0 | 1.1744% | 0.017% | -0.248% | -5.6016% | ||
15.33 | 9.97% | 4821 | 1367 | 3454.0 | 0.4595% | 0.026% | -0.016% | 0.4775% | ||
3.89 | 2.64% | 21405 | 18011 | 3394.0 | 0.0115% | 0.016% | -0.0070% | 0.0355% | ||
8.92 | 9.99% | 6336 | 2965 | 3371.0 | 0.4166% | 0.124% | -0.017% | 0.4066% | ||
3.7 | 2.49% | 11220 | 7880 | 3340.0 | 0.0158% | 0.012% | 0.0010% | 0.0408% | ||
3.92 | 7.4% | 8606 | 5683 | 2923.0 | 0.1655% | 0.033% | -0.0080% | 0.1545% | ||
15.97 | 9.99% | 5720 | 2864 | 2856.0 | 0.5246% | 0.097% | -0.028% | 0.5496% | ||
5.27 | 3.94% | 6296 | 3559 | 2737.0 | 0.0658% | 0.02% | -0.056% | 0.0298% | ||
2.23 | 5.19% | 4437 | 1848 | 2589.0 | 1.0563% | 0.651% | -0.236% | 2.0683% | ||
5.85 | 2.45% | 5563 | 3007 | 2556.0 | 0.0651% | 0.035% | 0.0060% | 0.1521% | ||
6.45 | 2.22% | 9603 | 7065 | 2538.0 | 0.0266% | 0.0060% | -0.02% | 0.0016% | ||
1.67 | 3.73% | 5741 | 3365 | 2376.0 | 0.2171% | -0.0020% | -0.114% | 0.1931% | ||
3.89 | 9.89% | 5306 | 2961 | 2345.0 | 1.5814% | -2.19% | -0.254% | -1.0266% | ||
5.63 | 2.74% | 12040 | 9791 | 2249.0 | 0.0083% | 0.01% | -0.0040% | 0.0163% | ||
1.74 | 10.13% | 2685 | 722 | 1963.0 | 1.1093% | -0.016% | -0.756% | 0.1473% | ||
4.29 | 3.87% | 5618 | 3912 | 1706.0 | 0.2859% | 0.357% | -0.216% | 0.3439% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注