股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
12.99 | -7.81% | 6911 | 10962 | 4051.0 | 0.92% | 5.542% | 0.047% | 6.646% | ||
2.31 | -4.94% | 109 | 3156 | 3047.0 | 2.6974% | 0.197% | -0.0% | 2.8944% | ||
3.41 | -2.57% | 1405 | 3091 | 1686.0 | 0.0999% | -0.089% | -0.063% | -0.0321% | ||
1.52 | -3.18% | 7194 | 8690 | 1496.0 | 0.0472% | -0.283% | -0.162% | -0.1598% | ||
7.02 | -2.36% | 1580 | 3028 | 1448.0 | 0.1509% | -0.132% | -0.1% | 0.0579% | ||
3.65 | -2.14% | 931 | 2156 | 1225.0 | 0.1118% | -0.125% | -0.021% | 0.0018% | ||
5.53 | -1.78% | 3394 | 4590 | 1196.0 | 0.0044% | -0.0090% | -0.01% | -0.0116% | ||
16.99 | 0.41% | 9596 | 10747 | 1151.0 | 0.1173% | -0.903% | -0.113% | -0.8887% | ||
3.14 | 1.62% | 7722 | 8865 | 1143.0 | 0.8025% | -4.713% | -0.198% | -1.5385% | ||
5.91 | -2.96% | 704 | 1807 | 1103.0 | 0.1571% | -0.114% | -0.0020% | 0.0801% | ||
5.35 | -1.29% | 1970 | 3039 | 1069.0 | 0.0504% | -0.066% | 0.0050% | -0.0086% | ||
2.62 | -0.76% | 1448 | 2477 | 1029.0 | 0.1452% | -0.097% | 0.195% | 0.1862% | ||
8.57 | -0.92% | 957 | 1909 | 952.0 | 0.0952% | 0.055% | 0.021% | 0.2052% | ||
6.25 | -7.95% | 929 | 1879 | 950.0 | 0.0905% | -0.018% | -0.0030% | 0.0255% | ||
4.22 | -1.86% | 1268 | 2195 | 927.0 | 0.1553% | -0.298% | -0.357% | -0.3077% | ||
7.2 | -3.49% | 551 | 1468 | 917.0 | 0.0971% | -0.108% | 0.036% | 0.0671% | ||
4.84 | -2.81% | 682 | 1573 | 891.0 | 0.5952% | -0.441% | -0.2% | 0.9362% | ||
3.8 | -3.06% | 2506 | 3378 | 872.0 | 0.0494% | -0.172% | -0.033% | -0.1086% | ||
5.9 | -2.48% | 635 | 1496 | 861.0 | 0.3089% | -0.049% | -0.042% | 0.1679% | ||
6.27 | -1.1% | 1242 | 2092 | 850.0 | 0.024% | -0.05% | -0.012% | -0.057% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注