股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.77 | 7.92% | 14733 | 7231 | 7502.0 | 1.1203% | 0.229% | 0.029% | 1.3763% | ||
8.49 | 9.41% | 6595 | 1234 | 5361.0 | 19.4931% | 5.81% | 0.924% | 25.9621% | ||
4.96 | 5.98% | 7424 | 2862 | 4562.0 | 0.9763% | 0.088% | 0.302% | 1.3773% | ||
8.26 | 9.99% | 1848 | 0 | 1848.0 | 4.62% | 2.498% | 0.81% | 8.05% | ||
1.84 | 5.14% | 1132 | 162 | 970.0 | 1.2502% | 0.509% | -1.788% | -2.4498% | ||
4.17 | 8.03% | 1189 | 303 | 886.0 | 0.8411% | 0.052% | 0.018% | 0.9161% | ||
3.89 | 0.0% | 2672 | 2140 | 532.0 | 0.3588% | 1.586% | -2.19% | -0.5662% | ||
5.82 | -0.34% | 1564 | 1070 | 494.0 | 0.0126% | 0.064% | 0.035% | 0.1556% | ||
4.51 | 6.62% | 2755 | 2286 | 469.0 | 0.4348% | 0.017% | 0.072% | -1.2832% | ||
66.88 | -1.55% | 1590 | 1153 | 437.0 | 0.0403% | 0.09% | 0.114% | 0.1823% | ||
4.08 | 6.25% | 1770 | 1340 | 430.0 | 0.2385% | 0.351% | 0.034% | 0.5975% | ||
3.42 | 3.95% | 2740 | 2312 | 428.0 | 0.0758% | 0.256% | -0.022% | 0.2978% | ||
2.04 | 1.49% | 1754 | 1330 | 424.0 | 0.4291% | 0.766% | -0.119% | 0.7841% | ||
1.62 | 0.0% | 854 | 444 | 410.0 | 0.0615% | 0.101% | -0.042% | 0.0135% | ||
9.09 | 5.82% | 1211 | 803 | 408.0 | 1.028% | 0.282% | 0.894% | 0.612% | ||
2.37 | 3.04% | 1723 | 1332 | 391.0 | 0.2498% | 0.403% | 0.013% | -0.4642% | ||
2.54 | 0.4% | 1101 | 748 | 353.0 | 0.1961% | 0.79% | 0.063% | 0.2851% | ||
9.25 | 3.12% | 1695 | 1362 | 333.0 | 0.0642% | 0.129% | 0.029% | 0.2152% | ||
15.21 | -0.78% | 2333 | 2027 | 306.0 | 0.0407% | 0.46% | 0.026% | 0.5187% | ||
4.3 | 9.97% | 562 | 266 | 296.0 | 0.6104% | 0.349% | 0.054% | 1.0204% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注