9月3日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2020-09-03 11:36 来源:金融界
实时行情截至:2020-09-03 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
白酒股 | 2.61% | 258505.71 | 金徽酒 | 10.01% | 20:26 |
中药 | 2.44% | 156323.16 | 吉药控股 | 19.91% | 63:76 |
儿童药 | 2.26% | 10374.74 | 葵花药业 | 9.16% | 8:11 |
民航机场 | 1.77% | 51860.11 | 春秋航空 | 4.52% | 9:11 |
疫苗检测溯源 | 1.66% | 6268.56 | 博晖创新 | 13.83% | 6:10 |
禽流感 | 1.59% | 52794.67 | 香雪制药 | 13.45% | 25:30 |
超级品牌 | 1.5% | 271718.34 | 同仁堂 | 7.85% | 15:22 |
医药 | 1.49% | 223330.31 | 华仁药业 | 20.08% | 121:155 |
创新药 | 1.49% | 101860.48 | 吉药控股 | 19.91% | 46:66 |
CAR-T疗法 | 1.33% | 32787.28 | 香雪制药 | 13.45% | 10:17 |
医药电商 | 1.13% | 77328.37 | 马应龙 | 9.98% | 24:29 |
煤炭股 | 1.12% | 26674.38 | 安源煤业 | 9.96% | 30:35 |
青蒿素 | 1.08% | 9409.39 | 凯莱英 | 2.22% | 9:10 |
长寿药NMN | 0.97% | 2599.22 | 雅本化学 | 9.73% | 3:7 |
生物疫苗 | 0.92% | 40543.85 | 马应龙 | 9.98% | 38:52 |
金融软件 | 0.91% | -133333.94 | 银之杰 | 11.16% | 4:11 |
商汤科技概念股 | 0.9% | -40298.87 | 东方网力 | 7.43% | 3:7 |
工业大麻 | 0.89% | 53820.86 | 华仁药业 | 20.08% | 20:37 |
超级细菌 | 0.87% | 5818.35 | ST康美 | 5.08% | 12:14 |
食品饮料 | 0.86% | 277122.96 | 金徽酒 | 10.01% | 64:106 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-