9月2日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2020-09-02 11:53 来源:金融界
实时行情截至:2020-09-02 11:40:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
创业板壳股 | 3.73% | 100513.04 | 飞力达 | 20.03% | 145:180 |
长寿药NMN | 3.38% | 18750.79 | 银禧科技 | 10.2% | 6:7 |
5G消息/RCS | 3.18% | 46007.78 | 华谊嘉信 | 20.0% | 23:27 |
生物育种 | 3.01% | 2218.4 | 天山生物 | 20.02% | 11:12 |
MicroLED | 2.98% | 76544.46 | 利亚德 | 12.05% | 12:14 |
智慧农业 | 2.89% | 48068.52 | 天山生物 | 20.02% | 18:28 |
Facebook | 2.89% | 80562.15 | 安洁科技 | 7.48% | 9:10 |
商汤科技概念股 | 2.78% | -5378.36 | 东方网力 | 11.38% | 5:7 |
裸眼3D | 2.77% | 75977.81 | 利亚德 | 12.05% | 10:12 |
全面屏 | 2.75% | 52576.4 | 联建光电 | 8.26% | 13:15 |
限塑令 | 2.72% | 8331.41 | 德威新材 | 12.21% | 7:10 |
MiniLED | 2.71% | 135241.21 | 利亚德 | 12.05% | 20:26 |
云办公 | 2.53% | 28197.62 | 华平股份 | 7.62% | 17:20 |
云游戏 | 2.52% | 18875.09 | 金科文化 | 7.11% | 17:22 |
转基因 | 2.52% | -2447.51 | 铁汉生态 | 16.77% | 11:13 |
今日头条概念股 | 2.45% | 6155.9 | 天龙集团 | 10.27% | 9:12 |
金刚石(线) | 2.44% | -4805.15 | 豫金刚石 | 11.21% | 7:11 |
美团概念股 | 2.43% | 3154.15 | 佳云科技 | 19.94% | 6:10 |
富勒烯 | 2.4% | -564.66 | 豫金刚石 | 11.21% | 2:6 |
教育信息化 | 2.39% | 7400.74 | 迪威迅 | 12.1% | 22:29 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-