9月2日两市板块龙虎榜排名(名单)
2020-09-02 15:13 来源:金融界
实时行情截至:2020-09-02 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
商汤科技概念股 | 4.87% | 19672.72 | 东方网力 | 20.09% | 5:7 |
创业板壳股 | 4.5% | 64816.14 | 银邦股份 | 20.03% | 156:180 |
华为鸿蒙 | 3.93% | 51929.06 | 蓝盾股份 | 20.08% | 11:12 |
长寿药NMN | 3.83% | 4011.39 | 银禧科技 | 9.27% | 7:7 |
5G消息/RCS | 3.71% | 35090.58 | 华谊嘉信 | 20.0% | 22:27 |
Facebook | 3.64% | 41398.3 | 安洁科技 | 5.99% | 10:10 |
教育信息化 | 3.24% | 38525.51 | 高乐股份 | 9.9% | 26:29 |
今日头条概念股 | 3.21% | 10897.13 | 星辉娱乐 | 8.39% | 11:12 |
玩具 | 3.11% | 12232.49 | 高乐股份 | 9.9% | 10:11 |
美团概念股 | 3.05% | 14332.28 | 佳云科技 | 19.94% | 7:10 |
云游戏 | 3.05% | 18069.04 | 天舟文化 | 8.92% | 19:22 |
智慧农业 | 3.01% | 450.04 | 天山生物 | 20.02% | 21:28 |
MicroLED | 2.92% | 36413.54 | 利亚德 | 11.92% | 13:14 |
云办公 | 2.83% | 32477.0 | 飞利信 | 7.54% | 18:20 |
裸眼3D | 2.7% | 48978.28 | 利亚德 | 11.92% | 9:12 |
限塑令 | 2.67% | -4783.36 | 银禧科技 | 9.27% | 6:10 |
垃圾分类 | 2.66% | 35225.47 | 吉峰科技 | 19.96% | 53:68 |
足球 | 2.59% | 29536.04 | 铁汉生态 | 19.88% | 15:30 |
雄安 · 环保 | 2.55% | 30922.45 | 铁汉生态 | 19.88% | 22:31 |
数字孪生 | 2.55% | 32254.39 | 旋极信息 | 6.52% | 14:17 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-