股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
13.11 | -10.02% | 5387 | 20975 | 15588.0 | 3.5402% | 0.047% | 0.061% | 3.7262% | ||
3.88 | -0.77% | 383 | 809 | 426.0 | 0.5178% | 0.011% | -0.0% | 0.5288% | ||
2.43 | 3.85% | 1409 | 1712 | 303.0 | 0.1275% | 0.091% | 0.313% | 1.3415% | ||
4.15 | 3.49% | 752 | 1017 | 265.0 | 0.2457% | -0.072% | 1.499% | 1.3477% | ||
5.17 | 2.78% | 120 | 379 | 259.0 | 0.3807% | 0.604% | 0.803% | 1.5797% | ||
2.87 | 4.74% | 1642 | 1826 | 184.0 | 0.0815% | 1.185% | 0.386% | 3.3135% | ||
5.15 | 1.38% | 119 | 285 | 166.0 | 0.3941% | 3.637% | 0.914% | 5.0301% | ||
28.45 | 6.24% | 531 | 664 | 133.0 | 0.2689% | -0.586% | 0.635% | -1.4621% | ||
10.93 | -0.09% | 0 | 122 | 122.0 | 0.1627% | 0.104% | -0.079% | 0.1877% | ||
32.64 | 1.9% | 1554 | 1657 | 103.0 | 0.0377% | 0.32% | 0.011% | 0.3517% | ||
9.62 | -0.62% | 63 | 160 | 97.0 | 0.3855% | -0.211% | 0.155% | -0.1985% | ||
2.74 | 3.4% | 714 | 810 | 96.0 | 0.0147% | -0.03% | 0.018% | 0.0257% | ||
3.38 | 4.32% | 45 | 127 | 82.0 | 0.1898% | 0.037% | 0.141% | 0.3908% | ||
2.43 | -5.08% | 0 | 79 | 79.0 | 0.0699% | -0.0% | -0.0% | 0.0699% | ||
15.33 | 1.32% | 70 | 138 | 68.0 | 0.1069% | 0.02% | 0.286% | 0.8989% | ||
26.5 | 0.19% | 0 | 65 | 65.0 | 0.1971% | 2.165% | -0.0% | 2.3621% | ||
4.4 | 4.02% | 0 | 63 | 63.0 | 0.0789% | -0.0% | 0.026% | 0.1989% | ||
13.43 | 5.58% | 118 | 179 | 61.0 | 0.0362% | 0.041% | 0.093% | 0.2522% | ||
3.48 | 3.88% | 5 | 66 | 61.0 | 0.0397% | -0.03% | 0.015% | 0.0257% | ||
4.09 | 3.54% | 106 | 164 | 58.0 | 0.0282% | -0.091% | -0.0% | -0.0498% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注