股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
2.81 | -2.43% | 10988 | 20191 | 9203.0 | 0.2718% | -0.275% | -0.323% | -0.4952% | ||
12.81 | -1.23% | 4832 | 7670 | 2838.0 | 0.6833% | -2.554% | -0.761% | -2.9477% | ||
5.52 | -3.5% | 1025 | 2672 | 1647.0 | 2.745% | -3.147% | -0.807% | 1.557% | ||
4.05 | -0.98% | 7834 | 9399 | 1565.0 | 0.3283% | -0.867% | -1.759% | -1.9737% | ||
11.75 | -8.77% | 1446 | 2849 | 1403.0 | 0.7644% | -0.214% | 0.0090% | 0.7084% | ||
4.36 | -3.54% | 1255 | 2543 | 1288.0 | 0.3146% | 0.051% | -0.087% | 0.6656% | ||
1.67 | -4.02% | 1471 | 2635 | 1164.0 | 0.5845% | 1.945% | 0.011% | 2.5655% | ||
3.58 | 0.85% | 2209 | 3361 | 1152.0 | 1.4909% | -3.714% | -1.35% | -2.8161% | ||
7.51 | -3.84% | 914 | 2006 | 1092.0 | 0.1568% | -0.17% | 0.029% | 0.0908% | ||
2.1 | -3.67% | 1231 | 2305 | 1074.0 | 1.4841% | 7.782% | 0.095% | 9.3841% | ||
8.12 | -9.98% | 282 | 1354 | 1072.0 | 2.6391% | -0.0% | -0.0% | 2.6391% | ||
4.03 | -1.71% | 1163 | 2207 | 1044.0 | 0.2468% | -0.196% | -0.161% | -0.1732% | ||
2.05 | -3.3% | 1184 | 2207 | 1023.0 | 0.6775% | -1.571% | 0.015% | 1.3665% | ||
23.55 | -6.4% | 1436 | 2445 | 1009.0 | 0.1276% | -0.044% | -0.011% | 0.0986% | ||
4.76 | 0.85% | 3153 | 4123 | 970.0 | 0.5056% | -0.941% | -0.138% | -0.4124% | ||
8.41 | -4.65% | 476 | 1389 | 913.0 | 1.1824% | -0.066% | -0.255% | 0.4464% | ||
5.79 | -3.18% | 341 | 1251 | 910.0 | 0.3441% | -0.237% | -0.144% | 0.1561% | ||
4.89 | -2.59% | 597 | 1477 | 880.0 | 0.1545% | -0.109% | 0.02% | 0.2215% | ||
10.89 | -2.33% | 2893 | 3754 | 861.0 | 0.0501% | -0.199% | -0.161% | -0.1789% | ||
6.06 | -8.18% | 653 | 1436 | 783.0 | 0.8664% | 2.756% | 0.0060% | 3.6774% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注