股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
新赛股份 | 600540 | 5.35 | 10.08% | 3413 | 1236 | 2177.0 | 4.6229% | 2.334% | -0.185% | 6.4239% |
农发种业 | 600313 | 2.98 | 9.96% | 1448 | 170 | 1278.0 | 1.2862% | 0.053% | -0.236% | 0.5552% |
药明康德 | 603259 | 127.0 | -2.24% | 2326 | 1604 | 722.0 | 6.929% | 0.806% | 0.912% | 9.434% |
宏辉果蔬 | 603336 | 23.1 | 10.0% | 749 | 80 | 669.0 | 9.7408% | -0.466% | -0.116% | 9.1438% |
敦煌种业 | 600354 | 6.59 | 6.98% | 1144 | 644 | 500.0 | 1.1166% | 0.125% | -0.054% | 0.8486% |
赤峰黄金 | 600988 | 5.68 | 4.6% | 1432 | 989 | 443.0 | 0.3106% | -0.095% | -0.491% | -0.3354% |
太极实业 | 600667 | 8.75 | 3.31% | 1089 | 647 | 442.0 | 0.371% | -0.0060% | -0.472% | -0.117% |
傲农生物 | 603363 | 19.23 | 8.58% | 390 | 45 | 345.0 | 5.75% | -0.55% | 0.417% | 5.65% |
万向德农 | 600371 | 9.72 | 9.95% | 281 | 6 | 275.0 | 1.2219% | 0.0% | 0.0090% | 1.0979% |
西部黄金 | 601069 | 18.7 | 6.74% | 839 | 570 | 269.0 | 0.423% | -0.05% | -0.17% | 0.088% |
工商银行 | 601398 | 5.68 | -1.05% | 2632 | 2373 | 259.0 | 0.0010% | -0.0030% | -0.0010% | 0.0040% |
乾景园林 | 603778 | 6.5 | 3.83% | 346 | 88 | 258.0 | 1.1406% | -0.128% | 0.022% | 0.8796% |
亚盛集团 | 600108 | 3.56 | 2.89% | 838 | 622 | 216.0 | 0.1109% | 0.0060% | -0.05% | -0.0361% |
中金黄金 | 600489 | 8.54 | 2.03% | 808 | 595 | 213.0 | 0.0617% | -0.0020% | -0.075% | -0.0583% |
东阳光科 | 600673 | 10.22 | 0.69% | 666 | 458 | 208.0 | 0.0846% | 0.0070% | 0.057% | 0.3586% |
晋亿实业 | 601002 | 8.14 | 0.87% | 340 | 146 | 194.0 | 0.2447% | -0.054% | 0.511% | 0.7897% |
北大荒 | 600598 | 10.86 | 3.92% | 1172 | 1002 | 170.0 | 0.0956% | 0.041% | -0.016% | -0.0584% |
山东黄金 | 600547 | 27.77 | 3.46% | 366 | 201 | 165.0 | 0.1137% | 0.0080% | -0.089% | 0.1017% |
苏垦农发 | 601952 | 8.3 | 2.85% | 309 | 146 | 163.0 | 0.3982% | -0.12% | -0.037% | 0.0612% |
综艺股份 | 600770 | 7.89 | 3.41% | 1119 | 986 | 133.0 | 0.1023% | -0.184% | 0.12% | -0.5587% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
晓程科技 | 300139 | 7.98 | 10.07% | 1213 | 233 | 980.0 | 4.6172% | 0.0050% | -1.249% | 6.8832% |
兆日科技 | 300333 | 11.3 | 10.03% | 1175 | 321 | 854.0 | 2.5808% | 0.341% | -0.251% | 2.3628% |
恒邦股份 | 002237 | 11.02 | 5.15% | 1475 | 660 | 815.0 | 0.9748% | -0.03% | -0.6% | 0.6898% |
中能电气 | 300062 | 7.1 | 10.08% | 1577 | 768 | 809.0 | 4.2727% | 7.679% | -0.032% | 11.9257% |
集泰股份 | 002909 | 15.49 | 3.27% | 871 | 112 | 759.0 | 6.0238% | 0.048% | -0.04% | 6.4048% |
创源文化 | 300703 | 26.75 | 9.99% | 783 | 63 | 720.0 | 24.0% | 7.067% | -0.267% | 30.367% |
远望谷 | 002161 | 9.19 | 5.75% | 2795 | 2089 | 706.0 | 1.0109% | 2.297% | 0.067% | 3.8889% |
金洲慈航 | 000587 | 7.48 | 0.0% | 684 | 185 | 499.0 | 0.4114% | 0.667% | 1.37% | 3.2414% |
罗牛山 | 000735 | 16.26 | 3.77% | 5689 | 5260 | 429.0 | 0.4049% | -3.131% | 1.985% | 0.1149% |
国民技术 | 300077 | 10.57 | 6.55% | 1207 | 797 | 410.0 | 0.7559% | -0.096% | -0.618% | -1.1211% |
一汽夏利 | 000927 | 4.17 | 4.77% | 738 | 334 | 404.0 | 0.2533% | 0.073% | -0.021% | 0.2423% |
新野纺织 | 002087 | 5.27 | 0.57% | 522 | 234 | 288.0 | 0.3531% | 0.398% | -0.036% | 0.5721% |
延华智能 | 002178 | 7.15 | -0.97% | 1271 | 1011 | 260.0 | 0.3951% | 1.284% | 1.46% | 4.6391% |
神农基因 | 300189 | 4.04 | 6.04% | 509 | 254 | 255.0 | 0.2889% | -0.034% | -0.508% | -0.6051% |
闽发铝业 | 002578 | 3.89 | -0.26% | 240 | 66 | 174.0 | 0.3175% | -0.111% | -0.175% | -0.1735% |
希努尔 | 002485 | 25.8 | -1.9% | 170 | 0 | 170.0 | 0.5312% | -0.016% | 0.072% | 0.5872% |
海南瑞泽 | 002596 | 11.9 | 1.1% | 1404 | 1239 | 165.0 | 0.2273% | -1.934% | -0.975% | 2.9333% |
北新路桥 | 002307 | 7.3 | 2.67% | 808 | 647 | 161.0 | 0.1806% | 0.33% | -0.316% | 1.4026% |
大康农业 | 002505 | 2.34 | 0.0% | 580 | 428 | 152.0 | 0.0277% | 0.053% | 0.061% | 0.1857% |
皖能电力 | 000543 | 4.84 | 0.0% | 201 | 54 | 147.0 | 0.0821% | -0.059% | -0.056% | 0.0501% |
12:09 | 东方略针对HPV-16/18相关肛门癌前... |
12:08 | 首只中证A500ETF成立 嘉实基金自购... |
12:06 | 由何氏眼科主办的2024年国际基因组... |
12:05 | 国台酒业与多家旅行社签约战略合作... |
11:56 | 世界制造业大会凸显产业新动能 机... |
11:55 | 加码高端数控车床领域 浙海德曼“... |
11:55 | 莱茵生物合成生物车间正式投产 新... |
09:16 | 亚信科技、阿里云携联盟之力 助力... |
09:13 | “国台酒元宇宙奇幻之旅”体验项目... |
09:09 | 青岛证监局赴胶州市开展走访工作 |
08:59 | 新疆上市公司协会召开第五届会员代... |
08:51 | 从用户需求出发 极氪7X正式上市打... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注