股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.97 | 6.72% | 12457 | 8364 | 4093.0 | 0.2425% | 0.019% | 0.028% | 0.1695% | ||
10.69 | 4.19% | 4511 | 1879 | 2632.0 | 0.3748% | -0.027% | -0.04% | 0.3128% | ||
4.23 | 0.48% | 2807 | 1677 | 1130.0 | 0.1031% | -0.064% | 0.06% | 0.1201% | ||
7.35 | 2.37% | 3168 | 2293 | 875.0 | 0.0675% | 0.049% | -0.012% | 0.1865% | ||
8.09 | 3.72% | 1883 | 1048 | 835.0 | 0.0851% | 0.035% | 0.036% | 0.1971% | ||
11.6 | 3.2% | 1418 | 614 | 804.0 | 0.0851% | 0.029% | 0.025% | 0.1021% | ||
6.03 | 3.25% | 1121 | 393 | 728.0 | 0.1689% | -0.0010% | -0.071% | 0.1029% | ||
11.99 | 10.0% | 653 | 0 | 653.0 | 5.0038% | 0.0% | -0.031% | 4.6738% | ||
8.38 | 2.07% | 2241 | 1604 | 637.0 | 0.0637% | -0.157% | -0.055% | 0.0597% | ||
32.59 | 9.99% | 692 | 96 | 596.0 | 15.8511% | 1.436% | 0.133% | 18.2181% | ||
1.67 | -0.6% | 3006 | 2412 | 594.0 | 0.0188% | 0.0080% | -0.082% | -0.0362% | ||
5.19 | 5.92% | 821 | 282 | 539.0 | 0.8485% | 0.727% | 0.0% | 1.5305% | ||
7.86 | 9.32% | 565 | 49 | 516.0 | 2.2396% | 0.022% | 0.0% | 2.2616% | ||
17.14 | 3.0% | 799 | 289 | 510.0 | 0.2458% | -0.015% | 0.0050% | 0.2348% | ||
11.34 | 9.99% | 503 | 9 | 494.0 | 2.47% | 0.0% | 0.0% | 2.495% | ||
4.61 | 0.22% | 940 | 474 | 466.0 | 0.0254% | 0.033% | -0.0070% | 0.0344% | ||
24.53 | 10.0% | 362 | 17 | 345.0 | 10.8936% | 0.0% | 0.221% | 11.4936% | ||
4.34 | 1.17% | 1047 | 712 | 335.0 | 0.2185% | 0.065% | -0.268% | 0.3395% | ||
7.67 | 10.04% | 383 | 57 | 326.0 | 0.8149% | 0.0% | -0.07% | 0.7449% | ||
10.44 | 3.67% | 2104 | 1832 | 272.0 | 0.1817% | -0.298% | -2.089% | -1.9593% |
21:40 | 奇精机械泰国新工厂开业庆典举行 |
21:38 | 车车科技与北汽集团系保险经纪公司... |
21:38 | 华贵保险金融教育宣传活动成效显著 |
21:38 | 校企融合赋能公立医院高质量发展 ... |
21:38 | 首批三只中证A500ETF募集结束 |
21:32 | 国务院国资委:优化上市公司董事会... |
21:30 | 霸王茶姬携手中国网球公开赛 共同... |
21:30 | 险企如何照护认知症患者? 记者实... |
21:26 | 宁波港拟以65亿元投建宁波舟山港六... |
21:26 | 锅圈欢欢食品项目投产 锅圈食品产... |
21:22 | 9月21日上市公司重要公告集锦:贵... |
21:16 | 阿里云无影AI云电脑亮相 综合体验... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注