股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
4.37 | -5.82% | 1769 | 4456 | 2687.0 | 3.3811% | 0.644% | 0.551% | 5.4321% | ||
8.21 | -0.85% | 2496 | 4109 | 1613.0 | 0.1613% | 0.055% | -0.185% | 0.0973% | ||
9.12 | -1.94% | 2335 | 3692 | 1357.0 | 0.1668% | 0.123% | 0.074% | 0.1558% | ||
1.91 | 0.53% | 2975 | 4270 | 1295.0 | 0.1042% | 0.071% | 0.0030% | 0.3102% | ||
5.71 | 0.18% | 5026 | 6205 | 1179.0 | 0.0044% | -0.0030% | 0.0040% | -0.0036% | ||
25.91 | -3.57% | 63 | 1225 | 1162.0 | 5.81% | 0.025% | -0.24% | 5.58% | ||
4.1 | -9.89% | 138 | 1216 | 1078.0 | 0.5438% | -0.0% | -0.0% | 0.5438% | ||
3.67 | 0.27% | 6419 | 7400 | 981.0 | 0.0033% | -0.023% | -0.0090% | -0.0177% | ||
6.01 | -1.96% | 1484 | 2435 | 951.0 | 0.9623% | -0.0% | -0.0% | 0.9623% | ||
6.58 | -1.05% | 3273 | 4098 | 825.0 | 0.0086% | -0.01% | 0.01% | -0.0084% | ||
7.18 | 0.14% | 3313 | 4064 | 751.0 | 0.0783% | -0.085% | 0.0050% | -0.0787% | ||
3.9 | -2.74% | 207 | 860 | 653.0 | 0.548% | -0.0% | -0.0% | 0.548% | ||
4.21 | -0.24% | 2018 | 2653 | 635.0 | 0.0579% | -0.06% | 0.016% | 0.2039% | ||
2.89 | -8.54% | 882 | 1474 | 592.0 | 0.3345% | -0.0% | -0.0% | 0.3345% | ||
2.59 | 0.78% | 514 | 1046 | 532.0 | 0.2238% | -0.074% | 0.248% | 0.9308% | ||
3.98 | -0.25% | 1051 | 1555 | 504.0 | 0.0127% | 0.01% | 0.014% | 0.0617% | ||
6.49 | -1.96% | 1413 | 1906 | 493.0 | 0.027% | 0.01% | -0.013% | 0.043% | ||
4.07 | -1.45% | 513 | 992 | 479.0 | 0.0706% | 0.0090% | 0.024% | 0.1276% | ||
7.7 | -0.26% | 496 | 969 | 473.0 | 0.016% | 0.0050% | -0.021% | 0.014% | ||
10.07 | 1.0% | 2493 | 2939 | 446.0 | 0.2979% | 2.089% | -0.278% | 2.3079% |
23:41 | 洞察半年报新动能|透过5G看见“未... |
23:41 | 牧原股份:推进智能化创新 提升养... |
23:41 | 丸美股份渠道转型成效显著 进一步... |
23:41 | 上半年优质新项目持续落地 旭升集... |
23:41 | 巨一科技:以技术创新支撑产品竞争... |
23:41 | 多家快递公司 8月份业务量、收入均... |
23:41 | 券商完善网络安全事件应对机制 加... |
23:41 | 年内信托公司参与企业ABS发行规模... |
23:41 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时|... |
23:41 | A股五大上市险企前8个月保费收入齐... |
23:41 | 公司零距离·新经济 新动能|探寻联... |
23:41 | 上市公司路演新声|直击医药生物行... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注