股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
鸿达兴业 | 002002 | 3.93 | 10.08% | 19462 | 6632 | 12830.0 | 4.6842% | -1.084% | -0.135% | 4.4862% |
智慧农业 | 000816 | 3.69 | 10.15% | 8671 | 3254 | 5417.0 | 4.0538% | -0.322% | -0.746% | 6.4908% |
南网能源 | 003035 | 6.49 | 6.39% | 9695 | 6688 | 3007.0 | 3.9692% | 2.138% | -2.474% | -0.5158% |
*ST众泰 | 000980 | 2.71 | 5.04% | 3308 | 638 | 2670.0 | 2.143% | 0.039% | 0.045% | 3.105% |
巨轮智能 | 002031 | 1.86 | 5.08% | 4167 | 1522 | 2645.0 | 1.3978% | 0.068% | -0.122% | 1.2008% |
*ST林重 | 002535 | 1.61 | 5.23% | 2209 | 249 | 1960.0 | 3.4428% | -0.887% | -0.704% | 2.4278% |
荣安地产 | 000517 | 3.15 | 0.32% | 5432 | 3583 | 1849.0 | 0.7476% | 1.006% | -0.022% | 1.8436% |
*ST飞马 | 002210 | 2.34 | 4.93% | 2186 | 433 | 1753.0 | 0.6587% | -0.038% | 0.095% | 1.0487% |
精功科技 | 002006 | 7.12 | 10.05% | 1953 | 214 | 1739.0 | 3.8206% | -0.09% | -0.033% | 3.4316% |
中国广核 | 003816 | 2.74 | 0.37% | 3952 | 2222 | 1730.0 | 0.1774% | 0.135% | -0.26% | 0.1944% |
绿盟科技 | 300369 | 14.89 | 19.98% | 2154 | 521 | 1633.0 | 2.2283% | -0.03% | -0.0030% | 2.1243% |
仁东控股 | 002647 | 10.43 | 10.02% | 4746 | 3258 | 1488.0 | 2.6574% | 2.365% | 5.199% | 8.1114% |
神农科技 | 300189 | 5.48 | 6.41% | 6263 | 4818 | 1445.0 | 1.5004% | -0.411% | 0.62% | 3.9504% |
华星创业 | 300025 | 4.27 | 19.94% | 1570 | 205 | 1365.0 | 3.4199% | -0.579% | 0.348% | 3.1769% |
新筑股份 | 002480 | 5.34 | 10.1% | 1212 | 189 | 1023.0 | 1.5904% | -0.275% | -0.647% | 2.0254% |
长安汽车 | 000625 | 18.15 | 5.22% | 5324 | 4370 | 954.0 | 0.2446% | -0.032% | -0.123% | -0.4064% |
达安基因 | 002030 | 33.99 | 6.29% | 1621 | 678 | 943.0 | 1.1011% | 0.027% | -0.113% | 0.8651% |
沃尔核材 | 002130 | 6.03 | 4.87% | 1774 | 906 | 868.0 | 0.6962% | -0.266% | -0.0070% | 0.5132% |
东信和平 | 002017 | 11.86 | 10.02% | 1167 | 351 | 816.0 | 1.8331% | 0.598% | 0.036% | 2.5771% |
隆平高科 | 000998 | 19.88 | 3.22% | 1254 | 458 | 796.0 | 0.7496% | 0.037% | 0.0070% | 0.1166% |
10:27 | 潘功胜:创设新的货币政策工具 支... |
09:46 | 潘功胜:降低存量房贷利率 |
09:36 | 潘功胜:近期将下调存款准备金率0.... |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注