股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.52 | 1.33% | 117560 | 90702 | 26858.0 | 0.8479% | 2.973% | -0.135% | 8.7629% |
ST庞大 | 601258 | 1.3 | 4.84% | 9062 | 4638 | 4424.0 | 0.4326% | -0.179% | 0.769% | 2.0026% |
远达环保 | 600292 | 7.93 | 9.99% | 3989 | 917 | 3072.0 | 3.9343% | 0.142% | -0.286% | 4.1443% |
*ST基础 | 600515 | 7.85 | 4.95% | 4428 | 1894 | 2534.0 | 1.5281% | 0.02% | 0.099% | -0.2929% |
北汽蓝谷 | 600733 | 8.63 | 8.15% | 3724 | 1527 | 2197.0 | 1.2041% | -0.292% | -0.238% | 0.0091% |
金牛化工 | 600722 | 6.79 | 6.76% | 6467 | 4396 | 2071.0 | 3.0442% | -2.397% | -5.606% | 8.9662% |
北方稀土 | 600111 | 20.71 | 3.55% | 9595 | 7618 | 1977.0 | 0.5442% | -0.348% | -0.77% | 3.0732% |
华夏幸福 | 600340 | 8.48 | 8.86% | 10050 | 8191 | 1859.0 | 0.4775% | 0.796% | -0.607% | -1.5585% |
节能风电 | 601016 | 3.54 | 4.12% | 6324 | 4547 | 1777.0 | 0.3966% | -0.51% | -0.123% | 1.0076% |
*ST瀚叶 | 600226 | 2.06 | 5.1% | 2369 | 696 | 1673.0 | 0.6829% | -0.03% | -0.197% | 0.9499% |
小康股份 | 601127 | 19.29 | 9.73% | 2963 | 1355 | 1608.0 | 1.6907% | -0.213% | 2.676% | 4.8507% |
*ST实达 | 600734 | 1.56 | 4.7% | 1729 | 144 | 1585.0 | 2.9629% | -0.086% | 0.122% | 3.3129% |
铜峰电子 | 600237 | 5.74 | 9.96% | 1838 | 375 | 1463.0 | 2.5923% | -0.643% | -0.528% | 1.5243% |
中国建筑 | 601668 | 5.06 | -1.36% | 12290 | 10834 | 1456.0 | 0.0358% | 0.176% | -0.0020% | 0.2818% |
*ST环球 | 600146 | 1.3 | -1.52% | 2127 | 709 | 1418.0 | 3.0172% | 1.411% | 0.485% | 7.3092% |
金瑞矿业 | 600714 | 7.88 | 10.06% | 1781 | 404 | 1377.0 | 4.7783% | 0.25% | 1.534% | 7.4883% |
一拖股份 | 601038 | 10.2 | 10.03% | 1621 | 369 | 1252.0 | 2.1081% | -0.32% | 0.076% | 2.1501% |
东方通信 | 600776 | 14.54 | 9.98% | 2734 | 1488 | 1246.0 | 1.3033% | 3.633% | -0.078% | 5.1053% |
农发种业 | 600313 | 5.69 | 3.45% | 2554 | 1366 | 1188.0 | 1.1654% | 0.373% | -0.141% | 2.1194% |
*ST鑫科 | 600255 | 2.09 | 5.03% | 2525 | 1361 | 1164.0 | 0.6578% | 0.116% | -0.163% | 0.9768% |
18:52 | 能科科技:注销已回购股份 |
18:51 | 天原股份:拟聘请公司2024年年度审... |
18:51 | 光大银行:刘彦副行长任职资格获核... |
18:50 | 亚光股份:罗宗举辞去公司财务总监... |
18:50 | 金河生物:董事会和监事会审议通过... |
18:49 | 牧高笛:董事会、监事会换届选举 |
18:49 | “做好金融五篇大文章 支持乡村全... |
18:49 | 威尔泰:提名孙宜周、刘罕为公司第... |
18:48 | 复旦张江:注射用海姆泊芬治疗鲜红... |
18:47 | 豪声电子:董事会审议通过《关于拟... |
18:46 | 神马股份:累计回购公司股份108992... |
18:38 | 2024年电力行业职业技能竞赛(电力... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注