股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
南山铝业 | 600219 | 4.13 | -9.83% | 10331 | 16398 | 6067.0 | 0.5077% | -0.128% | 0.098% | 0.5217% |
洛阳钼业 | 603993 | 6.7 | -8.22% | 16035 | 21278 | 5243.0 | 0.2968% | 0.144% | 0.14% | -0.0562% |
紫金矿业 | 601899 | 12.11 | -6.7% | 17619 | 21054 | 3435.0 | 0.1749% | 0.083% | 0.48% | 0.0849% |
退市金钰 | 600086 | 0.18 | -10.0% | 498 | 3750 | 3252.0 | 3.0771% | -0.097% | -0.309% | 3.0951% |
中国中车 | 601766 | 6.95 | -4.66% | 6028 | 8809 | 2781.0 | 0.1143% | -0.123% | -0.097% | -0.0667% |
君正集团 | 601216 | 6.06 | -4.57% | 4539 | 6872 | 2333.0 | 0.2765% | 0.393% | -0.224% | 0.7305% |
光大银行 | 601818 | 4.14 | -1.9% | 3897 | 6138 | 2241.0 | 0.0542% | -0.098% | 0.08% | 0.1072% |
中国中铁 | 601390 | 5.76 | -2.54% | 2612 | 4823 | 2211.0 | 0.1086% | -0.188% | -0.014% | -0.2324% |
ST永泰 | 600157 | 1.35 | -2.17% | 1034 | 3150 | 2116.0 | 0.0952% | 0.079% | -0.034% | 0.1152% |
盛屯矿业 | 600711 | 8.16 | -5.34% | 3284 | 5164 | 1880.0 | 0.7774% | 1.27% | 0.545% | 1.0924% |
方大炭素 | 600516 | 7.72 | -5.16% | 3321 | 5155 | 1834.0 | 0.4819% | -0.479% | -0.149% | -0.1341% |
辽港股份 | 601880 | 1.73 | -1.7% | 1215 | 2986 | 1771.0 | 0.1014% | 0.19% | 0.118% | 0.2314% |
宝钢股份 | 600019 | 7.56 | -2.45% | 4021 | 5756 | 1735.0 | 0.0781% | -0.0060% | 0.111% | -0.6789% |
中国铝业 | 601600 | 4.29 | -5.09% | 8891 | 10605 | 1714.0 | 0.1311% | -0.193% | 0.13% | -0.7209% |
工商银行 | 601398 | 5.43 | -0.18% | 9560 | 11261 | 1701.0 | 0.0063% | -0.015% | 0.018% | -0.0257% |
*ST安信 | 600816 | 2.17 | -4.82% | 880 | 2561 | 1681.0 | 0.3193% | 0.034% | -0.106% | -0.3127% |
海南橡胶 | 601118 | 5.57 | -6.23% | 4235 | 5892 | 1657.0 | 0.3872% | -1.915% | -0.154% | -2.1368% |
中远海控 | 601919 | 12.76 | -4.13% | 2846 | 4483 | 1637.0 | 0.1891% | -0.33% | 0.033% | -0.3309% |
蓝光发展 | 600466 | 4.47 | -7.07% | 2101 | 3701 | 1600.0 | 0.5272% | -0.262% | -0.063% | -0.8398% |
保利地产 | 600048 | 15.94 | -0.81% | 4785 | 6297 | 1512.0 | 0.1263% | -0.793% | -0.048% | -0.8137% |
10:27 | 潘功胜:创设新的货币政策工具 支... |
09:46 | 潘功胜:降低存量房贷利率 |
09:36 | 潘功胜:近期将下调存款准备金率0.... |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注