股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.55 | 3.33% | 93377 | 70432 | 22945.0 | 0.7243% | 2.973% | -0.135% | 8.6393% |
农业银行 | 601288 | 3.28 | 0.31% | 12000 | 7378 | 4622.0 | 0.0157% | 0.027% | -0.014% | 0.0557% |
北方稀土 | 600111 | 21.09 | 5.45% | 8035 | 5778 | 2257.0 | 0.6212% | -0.348% | -0.77% | 3.1502% |
*ST基础 | 600515 | 7.85 | 4.95% | 3764 | 1686 | 2078.0 | 1.2531% | 0.02% | 0.099% | -0.5679% |
远达环保 | 600292 | 7.9 | 9.57% | 2808 | 862 | 1946.0 | 2.4923% | 0.142% | -0.286% | 2.7023% |
华夏幸福 | 600340 | 8.53 | 9.5% | 9061 | 7223 | 1838.0 | 0.4721% | 0.796% | -0.607% | -1.5639% |
中国建筑 | 601668 | 5.11 | -0.39% | 8980 | 7331 | 1649.0 | 0.0406% | 0.176% | -0.0020% | 0.2866% |
节能风电 | 601016 | 3.61 | 6.18% | 4638 | 3082 | 1556.0 | 0.3473% | -0.51% | -0.123% | 0.9583% |
铜峰电子 | 600237 | 5.74 | 9.96% | 1696 | 375 | 1321.0 | 2.3407% | -0.643% | -0.528% | 1.2727% |
东方通信 | 600776 | 14.54 | 9.98% | 2729 | 1488 | 1241.0 | 1.2981% | 3.633% | -0.078% | 5.1001% |
一拖股份 | 601038 | 10.2 | 10.03% | 1601 | 369 | 1232.0 | 2.0744% | -0.32% | 0.076% | 2.1164% |
小康股份 | 601127 | 19.34 | 10.01% | 2383 | 1156 | 1227.0 | 1.2901% | -0.213% | 2.676% | 4.4501% |
山东钢铁 | 600022 | 1.44 | -0.69% | 4234 | 3063 | 1171.0 | 0.107% | 0.273% | -0.289% | 0.805% |
*ST环球 | 600146 | 1.39 | 5.3% | 1148 | 145 | 1003.0 | 2.1342% | 1.411% | 0.485% | 6.4262% |
*ST实达 | 600734 | 1.56 | 4.7% | 1048 | 96 | 952.0 | 1.7796% | -0.086% | 0.122% | 2.1296% |
金瑞矿业 | 600714 | 7.88 | 10.06% | 1108 | 181 | 927.0 | 3.2167% | 0.25% | 1.534% | 5.9267% |
申通地铁 | 600834 | 11.01 | 9.99% | 940 | 42 | 898.0 | 1.8811% | 1.232% | 0.26% | 3.4541% |
建设银行 | 601939 | 7.4 | 0.54% | 7326 | 6437 | 889.0 | 0.0927% | 0.169% | -0.286% | 0.3327% |
中房股份 | 600890 | 4.04 | 4.94% | 1455 | 587 | 868.0 | 1.4986% | 0.684% | -0.243% | 3.0956% |
白银有色 | 601212 | 2.98 | 0.34% | 4254 | 3404 | 850.0 | 0.1148% | -0.163% | -0.121% | 1.0958% |
10:27 | 潘功胜:创设新的货币政策工具 支... |
09:46 | 潘功胜:降低存量房贷利率 |
09:36 | 潘功胜:近期将下调存款准备金率0.... |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注