股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.5 | 6.38% | 169973 | 78690 | 91283.0 | 2.8817% | -0.135% | 2.225% | 7.7947% |
中国银行 | 601988 | 3.25 | 0.93% | 13457 | 3239 | 10218.0 | 0.0485% | -0.0080% | -0.01% | 0.0675% |
保利地产 | 600048 | 16.0 | 7.96% | 21365 | 12240 | 9125.0 | 0.7624% | 0.048% | 0.01% | 0.8884% |
海南橡胶 | 601118 | 5.92 | 2.07% | 15135 | 7149 | 7986.0 | 1.8661% | 0.154% | -0.109% | 2.6251% |
农业银行 | 601288 | 3.27 | 1.55% | 16257 | 9269 | 6988.0 | 0.0238% | -0.014% | 0.014% | 0.0418% |
中国建筑 | 601668 | 5.13 | 3.85% | 27347 | 20798 | 6549.0 | 0.1611% | -0.0020% | -0.05% | 0.3561% |
邮储银行 | 601658 | 6.18 | 4.22% | 12915 | 7609 | 5306.0 | 0.4706% | -0.188% | 0.057% | 0.2016% |
绿地控股 | 600606 | 6.0 | 9.69% | 9636 | 4719 | 4917.0 | 0.4041% | 0.024% | -0.067% | 0.4981% |
香江控股 | 600162 | 1.95 | 10.17% | 5785 | 982 | 4803.0 | 1.4144% | 0.0090% | -0.071% | 1.4454% |
工商银行 | 601398 | 5.44 | 2.64% | 24626 | 20206 | 4420.0 | 0.0164% | -0.018% | 0.0020% | 0.0254% |
中化国际 | 600500 | 5.47 | 2.82% | 6742 | 2388 | 4354.0 | 1.6079% | -0.086% | -0.142% | 1.8949% |
金地集团 | 600383 | 13.29 | 8.31% | 7158 | 3086 | 4072.0 | 0.902% | 0.0040% | -0.056% | 0.955% |
中国中铁 | 601390 | 5.9 | 4.06% | 13564 | 9961 | 3603.0 | 0.1769% | 0.014% | 0.022% | 0.4559% |
光大银行 | 601818 | 4.2 | 1.69% | 11091 | 7505 | 3586.0 | 0.0867% | -0.08% | 0.017% | -0.0413% |
交通银行 | 601328 | 4.62 | 1.09% | 8245 | 4745 | 3500.0 | 0.0892% | -0.023% | -0.011% | 0.1822% |
东方通信 | 600776 | 13.22 | 9.98% | 4243 | 770 | 3473.0 | 3.6328% | -0.078% | 0.237% | 3.9298% |
中国平安 | 601318 | 87.15 | 4.02% | 7322 | 3919 | 3403.0 | 0.3141% | -0.0020% | 0.13% | 0.5591% |
世茂股份 | 600823 | 5.07 | 9.98% | 3793 | 423 | 3370.0 | 0.8984% | -0.0070% | -0.085% | 1.0144% |
和邦生物 | 603077 | 1.45 | 2.11% | 8924 | 5577 | 3347.0 | 0.379% | -0.28% | 0.186% | 1.244% |
兴业证券 | 601377 | 9.05 | 2.72% | 9941 | 6638 | 3303.0 | 0.4932% | -0.156% | 0.098% | 0.6752% |
10:27 | 潘功胜:创设新的货币政策工具 支... |
09:46 | 潘功胜:降低存量房贷利率 |
09:36 | 潘功胜:近期将下调存款准备金率0.... |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注