股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
鸿达兴业 | 002002 | 3.93 | 10.08% | 18782 | 6632 | 12150.0 | 4.4359% | -1.084% | -0.135% | 4.2379% |
智慧农业 | 000816 | 3.69 | 10.15% | 8221 | 3254 | 4967.0 | 3.717% | -0.322% | -0.746% | 6.154% |
巨轮智能 | 002031 | 1.87 | 5.65% | 3964 | 1259 | 2705.0 | 1.4295% | 0.068% | -0.122% | 1.2325% |
*ST众泰 | 000980 | 2.71 | 5.04% | 3061 | 638 | 2423.0 | 1.9447% | 0.039% | 0.045% | 2.9067% |
荣安地产 | 000517 | 3.26 | 3.82% | 4816 | 3158 | 1658.0 | 0.6704% | 1.006% | -0.022% | 1.7664% |
精功科技 | 002006 | 7.12 | 10.05% | 1870 | 214 | 1656.0 | 3.6383% | -0.09% | -0.033% | 3.2493% |
神农科技 | 300189 | 5.43 | 5.44% | 5150 | 3679 | 1471.0 | 1.5274% | -0.411% | 0.62% | 3.9774% |
*ST林重 | 002535 | 1.61 | 5.23% | 1707 | 243 | 1464.0 | 2.5716% | -0.887% | -0.704% | 1.5566% |
绿盟科技 | 300369 | 14.89 | 19.98% | 1962 | 512 | 1450.0 | 1.9786% | -0.03% | -0.0030% | 1.8746% |
仁东控股 | 002647 | 10.43 | 10.02% | 4645 | 3258 | 1387.0 | 2.4771% | 2.365% | 5.199% | 7.9311% |
华星创业 | 300025 | 4.27 | 19.94% | 1426 | 205 | 1221.0 | 3.0591% | -0.579% | 0.348% | 2.8161% |
新筑股份 | 002480 | 5.34 | 10.1% | 1182 | 189 | 993.0 | 1.5438% | -0.275% | -0.647% | 1.9788% |
达安基因 | 002030 | 34.57 | 8.1% | 1587 | 650 | 937.0 | 1.0941% | 0.027% | -0.113% | 0.8581% |
海伦哲 | 300201 | 3.18 | 11.97% | 1575 | 659 | 916.0 | 0.9948% | -0.093% | 0.132% | 1.0558% |
沃尔核材 | 002130 | 6.07 | 5.57% | 1565 | 706 | 859.0 | 0.6889% | -0.266% | -0.0070% | 0.5059% |
中国广核 | 003816 | 2.74 | 0.37% | 1578 | 765 | 813.0 | 0.0833% | 0.135% | -0.26% | 0.1003% |
东信和平 | 002017 | 11.86 | 10.02% | 1160 | 351 | 809.0 | 1.8174% | 0.598% | 0.036% | 2.5614% |
中国天楹 | 000035 | 4.72 | 7.76% | 1191 | 432 | 759.0 | 0.3094% | 0.307% | -0.14% | 0.4664% |
新文化 | 300336 | 3.12 | 6.85% | 1070 | 328 | 742.0 | 1.0061% | -0.884% | 0.329% | -0.2349% |
隆平高科 | 000998 | 19.93 | 3.48% | 1012 | 304 | 708.0 | 0.6667% | 0.037% | 0.0070% | 0.0337% |
10:27 | 潘功胜:创设新的货币政策工具 支... |
09:46 | 潘功胜:降低存量房贷利率 |
09:36 | 潘功胜:近期将下调存款准备金率0.... |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注