股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
君正集团 | 601216 | 6.34 | -2.46% | 8099 | 11702 | 3603.0 | 0.427% | -0.224% | 0.542% | -1.254% |
辽港股份 | 601880 | 1.76 | 0.0% | 3203 | 6591 | 3388.0 | 0.194% | 0.118% | 0.0060% | -0.026% |
洛阳钼业 | 603993 | 7.29 | -0.41% | 25992 | 29069 | 3077.0 | 0.1742% | 0.14% | 0.296% | 0.1692% |
盛屯矿业 | 600711 | 8.62 | -3.36% | 5957 | 8721 | 2764.0 | 1.1429% | 0.545% | 0.715% | -2.5621% |
*ST海航 | 600221 | 1.48 | -0.67% | 5506 | 7790 | 2284.0 | 0.139% | -0.637% | 0.018% | -0.09% |
节能风电 | 601016 | 3.4 | -5.56% | 3404 | 5527 | 2123.0 | 0.4738% | 0.123% | -1.122% | -0.7072% |
ST永泰 | 600157 | 1.37 | -0.72% | 2067 | 3978 | 1911.0 | 0.086% | -0.034% | -0.0% | -0.125% |
ST庞大 | 601258 | 1.24 | -5.34% | 9926 | 11732 | 1806.0 | 0.1766% | -0.769% | -0.249% | -2.0174% |
金牛化工 | 600722 | 6.36 | -10.04% | 3326 | 4924 | 1598.0 | 2.3489% | 5.606% | -13.307% | -7.4451% |
白银有色 | 601212 | 2.96 | -1.0% | 4295 | 5663 | 1368.0 | 0.1847% | 0.121% | 0.074% | -1.2503% |
山鹰国际 | 600567 | 3.95 | -2.47% | 9823 | 11157 | 1334.0 | 0.2903% | -0.276% | -0.656% | -4.1407% |
中远海发 | 601866 | 2.67 | -1.11% | 2149 | 3478 | 1329.0 | 0.1675% | -0.193% | 0.039% | 0.1735% |
皖维高新 | 600063 | 4.36 | -2.9% | 1678 | 2987 | 1309.0 | 0.6797% | 0.521% | 0.134% | 0.7557% |
北方稀土 | 600111 | 20.0 | -0.25% | 5510 | 6560 | 1050.0 | 0.289% | 0.77% | 0.396% | -2.197% |
山西焦化 | 600740 | 6.44 | -3.59% | 1097 | 2137 | 1040.0 | 1.08% | 0.663% | 0.565% | -0.068% |
福田汽车 | 600166 | 3.64 | -2.41% | 5153 | 6144 | 991.0 | 0.1507% | 0.19% | -0.087% | 0.6817% |
嘉泽新能 | 601619 | 3.22 | -3.59% | 640 | 1606 | 966.0 | 0.4657% | -0.127% | 0.015% | 0.1217% |
双良节能 | 600481 | 4.38 | -5.19% | 858 | 1776 | 918.0 | 0.5641% | -0.065% | 0.029% | -0.5039% |
宁波韵升 | 600366 | 7.11 | -1.93% | 1157 | 2068 | 911.0 | 0.921% | 2.51% | -3.538% | -3.06% |
上海石化 | 600688 | 3.81 | -0.52% | 991 | 1894 | 903.0 | 0.1232% | 0.117% | 0.02% | -0.0398% |
10:27 | 潘功胜:创设新的货币政策工具 支... |
09:46 | 潘功胜:降低存量房贷利率 |
09:36 | 潘功胜:近期将下调存款准备金率0.... |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注