股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
12.1 | -4.35% | 3548 | 6562 | 3014.0 | 0.7257% | -0.0070% | 0.326% | -0.7583% | ||
5.08 | -4.69% | 4001 | 6197 | 2196.0 | 1.1447% | -0.943% | -0.513% | -0.5263% | ||
7.79 | -5.92% | 755 | 2553 | 1798.0 | 3.8322% | 1.179% | -0.113% | 5.1832% | ||
5.94 | -3.57% | 1962 | 3720 | 1758.0 | 2.0824% | -0.995% | -4.293% | -4.2666% | ||
6.24 | -2.5% | 545 | 1809 | 1264.0 | 7.4731% | 1.372% | -15.218% | -17.6479% | ||
2.68 | -3.6% | 1197 | 2394 | 1197.0 | 0.9868% | -0.729% | -0.381% | -0.9602% | ||
2.8 | 0.72% | 12916 | 14109 | 1193.0 | 0.0352% | -0.033% | -0.058% | -0.0528% | ||
6.09 | -7.45% | 1579 | 2726 | 1147.0 | 2.8237% | 0.145% | 1.31% | 7.0207% | ||
6.95 | -8.79% | 658 | 1769 | 1111.0 | 2.6681% | -2.402% | -3.893% | -5.3169% | ||
5.07 | -3.98% | 1465 | 2562 | 1097.0 | 0.1984% | -0.232% | -0.099% | -0.4026% | ||
3.79 | -3.56% | 1250 | 2343 | 1093.0 | 1.1541% | 0.181% | -0.0% | 1.3351% | ||
17.23 | -1.2% | 2368 | 3313 | 945.0 | 0.2752% | 0.15% | 0.124% | 0.2072% | ||
2.84 | -3.4% | 1312 | 2162 | 850.0 | 0.2318% | -0.344% | -0.14% | -0.5782% | ||
6.89 | -2.68% | 1371 | 2192 | 821.0 | 0.1179% | -0.05% | 0.15% | 0.3329% | ||
10.25 | -1.63% | 1164 | 1851 | 687.0 | 0.6485% | 0.412% | 5.314% | 10.4345% | ||
3.98 | -1.24% | 1671 | 2330 | 659.0 | 0.1558% | 0.023% | 0.036% | 0.3508% | ||
2.61 | -2.25% | 1554 | 2191 | 637.0 | 0.4904% | 0.574% | 1.056% | -0.4826% | ||
5.71 | -1.72% | 1384 | 2008 | 624.0 | 1.04% | -0.932% | -2.698% | -2.588% | ||
12.91 | -4.23% | 615 | 1237 | 622.0 | 0.2329% | -0.041% | 0.228% | -0.3021% | ||
6.94 | -1.98% | 1291 | 1867 | 576.0 | 0.1955% | -0.386% | 0.043% | -0.5915% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注