股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.3 | 10.0% | 9268 | 3625 | 5643.0 | 3.9621% | 0.268% | -1.157% | 6.1911% | ||
1.56 | 1.96% | 11615 | 7971 | 3644.0 | 0.115% | 0.08% | 0.0050% | 0.416% | ||
2.24 | 9.8% | 4328 | 1041 | 3287.0 | 3.3262% | 0.387% | -0.169% | 4.4112% | ||
4.19 | 7.16% | 5087 | 1923 | 3164.0 | 2.0047% | 0.633% | 0.161% | 2.9587% | ||
2.79 | 1.45% | 13714 | 11749 | 1965.0 | 0.3033% | 0.855% | 1.591% | 3.5483% | ||
2.13 | 9.79% | 2141 | 278 | 1863.0 | 0.6265% | 0.026% | 0.0080% | 0.7475% | ||
4.21 | 9.92% | 4215 | 2419 | 1796.0 | 4.9008% | 11.373% | 1.143% | 18.4488% | ||
3.7 | -0.27% | 3403 | 2226 | 1177.0 | 0.0056% | 0.0040% | 0.02% | 0.0426% | ||
4.09 | 9.95% | 1296 | 129 | 1167.0 | 1.3674% | -0.09% | 0.068% | 1.2354% | ||
5.41 | 3.44% | 1314 | 149 | 1165.0 | 5.0564% | 1.853% | 0.573% | 7.5694% | ||
1.69 | 1.81% | 3573 | 2448 | 1125.0 | 0.1028% | 0.058% | 0.056% | 0.3018% | ||
8.74 | 0.92% | 2772 | 1746 | 1026.0 | 0.1026% | -0.0090% | 0.0090% | -0.1124% | ||
1.97 | 1.55% | 1450 | 493 | 957.0 | 0.1528% | 0.018% | 0.03% | 0.1978% | ||
2.35 | 9.81% | 880 | 74 | 806.0 | 0.3435% | 0.025% | 0.05% | 0.4745% | ||
2.04 | 5.7% | 1686 | 894 | 792.0 | 0.391% | 0.03% | -0.01% | 0.537% | ||
1.49 | 1.36% | 1272 | 498 | 774.0 | 0.1184% | 0.031% | -0.017% | 0.2234% | ||
2.11 | 7.65% | 1129 | 372 | 757.0 | 0.4347% | 0.044% | 0.017% | 0.3587% | ||
2.35 | 2.17% | 1665 | 986 | 679.0 | 0.4339% | 0.0040% | -0.263% | 0.7499% | ||
2.53 | 10.0% | 727 | 68 | 659.0 | 0.794% | -0.0040% | -0.063% | 0.816% | ||
3.86 | 1.58% | 3885 | 3274 | 611.0 | 0.0346% | -0.021% | 0.018% | 0.1396% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注