股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
2.28 | 4.11% | 1234 | 3868 | 2634.0 | 2.3318% | 0.922% | 2.785% | 6.2348% | ||
4.34 | -9.96% | 1143 | 3489 | 2346.0 | 1.7463% | 0.11% | 0.017% | 1.0193% | ||
12.08 | -3.9% | 3721 | 5391 | 1670.0 | 0.3793% | 0.189% | 1.633% | 7.7913% | ||
2.08 | -3.26% | 1770 | 3213 | 1443.0 | 0.4617% | -0.092% | 0.218% | -0.6053% | ||
4.48 | -1.97% | 2366 | 3146 | 780.0 | 0.1158% | 0.094% | 0.205% | 0.1998% | ||
10.36 | 0.1% | 1371 | 2145 | 774.0 | 0.0673% | 0.039% | 0.035% | 0.0873% | ||
15.53 | -9.23% | 318 | 1086 | 768.0 | 1.2224% | -0.083% | 0.105% | 1.1414% | ||
7.94 | -0.87% | 1254 | 1928 | 674.0 | 0.0869% | -0.0060% | 0.026% | 0.0309% | ||
1.91 | -1.04% | 1205 | 1859 | 654.0 | 0.0398% | 0.048% | -0.084% | -0.0502% | ||
3.21 | -5.59% | 975 | 1600 | 625.0 | 1.2701% | -3.934% | 1.455% | -5.9849% | ||
31.22 | -4.47% | 821 | 1420 | 599.0 | 0.1498% | -0.0010% | 0.148% | 0.2808% | ||
23.37 | -1.81% | 1989 | 2530 | 541.0 | 0.0897% | 0.264% | 0.041% | 0.1967% | ||
13.75 | -10.01% | 0 | 494 | 494.0 | 0.2503% | 0.048% | -0.0060% | -0.0817% | ||
9.6 | 1.8% | 1227 | 1689 | 462.0 | 1.3502% | -2.475% | 2.157% | -1.0088% | ||
0.97 | -2.02% | 1248 | 1708 | 460.0 | 0.0806% | 0.054% | 0.114% | 0.7246% | ||
3.8 | -0.78% | 2851 | 3292 | 441.0 | 0.025% | -0.018% | 0.063% | -0.134% | ||
4.04 | -5.16% | 1109 | 1548 | 439.0 | 0.0614% | 0.024% | 0.078% | 0.3314% | ||
2.82 | 4.06% | 2378 | 2804 | 426.0 | 0.7981% | -1.443% | 0.348% | -0.2599% | ||
17.34 | 2.42% | 7646 | 8053 | 407.0 | 0.0415% | -0.0030% | 0.218% | -0.7595% | ||
3.07 | -0.97% | 732 | 1131 | 399.0 | 0.0706% | 0.098% | 0.114% | 0.1356% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注