股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
12.38 | -9.96% | 2009 | 5017 | 3008.0 | 1.5243% | 0.253% | 0.048% | 1.4133% | ||
4.81 | -5.13% | 4126 | 6129 | 2003.0 | 0.2991% | -0.138% | -0.086% | -1.2369% | ||
9.11 | -3.39% | 1765 | 3320 | 1555.0 | 0.1922% | -0.259% | -0.037% | -0.4468% | ||
16.78 | -3.29% | 2931 | 4371 | 1440.0 | 0.1467% | 0.0080% | -0.0030% | -0.5343% | ||
3.85 | -0.77% | 5095 | 6472 | 1377.0 | 0.0047% | -0.01% | -0.019% | -0.0323% | ||
8.32 | -5.35% | 1084 | 2081 | 997.0 | 2.4925% | -1.57% | 0.298% | -11.6245% | ||
2.07 | -0.96% | 1031 | 1982 | 951.0 | 0.3043% | 0.436% | -0.092% | -0.3087% | ||
3.55 | -0.28% | 2351 | 3222 | 871.0 | 0.0516% | -0.043% | -0.064% | -0.1174% | ||
22.78 | -2.82% | 693 | 1528 | 835.0 | 0.1384% | 0.082% | 0.264% | 0.4174% | ||
9.58 | -2.44% | 1617 | 2436 | 819.0 | 2.978% | -6.13% | -1.134% | -30.82% | ||
3.58 | -4.28% | 1709 | 2466 | 757.0 | 1.1373% | -4.234% | -6.08% | -11.4667% | ||
7.14 | -1.92% | 610 | 1349 | 739.0 | 0.0782% | 0.013% | -0.051% | 0.0982% | ||
5.26 | -0.75% | 2674 | 3408 | 734.0 | 0.2717% | -1.843% | -0.054% | -1.7203% | ||
4.86 | -3.95% | 1370 | 2020 | 650.0 | 0.1391% | -0.092% | 0.192% | -0.9259% | ||
4.33 | -0.23% | 1974 | 2585 | 611.0 | 0.1024% | -0.013% | -0.205% | -0.1636% | ||
64.69 | -2.96% | 715 | 1284 | 569.0 | 0.0525% | -0.0% | -0.055% | -0.0425% | ||
6.58 | -2.81% | 347 | 906 | 559.0 | 0.5605% | 0.171% | -2.722% | -2.4615% | ||
4.64 | -2.32% | 240 | 757 | 517.0 | 0.0693% | -0.0030% | -0.019% | -0.0797% | ||
2.7 | -4.26% | 783 | 1299 | 516.0 | 0.9667% | 0.701% | -1.443% | 0.2477% | ||
12.07 | 0.0% | 2496 | 3003 | 507.0 | 0.1151% | 0.461% | 0.189% | 7.9411% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注