股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
12.38 | -9.96% | 2058 | 5607 | 3549.0 | 1.7985% | 0.253% | 0.048% | 1.6875% | ||
4.79 | -5.52% | 5277 | 7794 | 2517.0 | 0.3759% | -0.138% | -0.086% | -1.1601% | ||
9.13 | -3.18% | 2180 | 3934 | 1754.0 | 0.2168% | -0.259% | -0.037% | -0.4222% | ||
16.87 | -2.77% | 3753 | 5232 | 1479.0 | 0.1507% | 0.0080% | -0.0030% | -0.5303% | ||
5.17 | -2.45% | 3034 | 4504 | 1470.0 | 0.544% | -1.843% | -0.054% | -1.448% | ||
8.28 | -5.8% | 1453 | 2762 | 1309.0 | 3.2725% | -1.57% | 0.298% | -10.8445% | ||
3.51 | -6.15% | 2276 | 3471 | 1195.0 | 1.7954% | -4.234% | -6.08% | -10.8086% | ||
4.29 | -1.15% | 2819 | 3977 | 1158.0 | 0.194% | -0.013% | -0.205% | -0.072% | ||
9.3 | -5.3% | 2313 | 3424 | 1111.0 | 4.0397% | -6.13% | -1.134% | -29.7583% | ||
22.82 | -2.65% | 919 | 1995 | 1076.0 | 0.1783% | 0.082% | 0.264% | 0.4573% | ||
3.55 | -0.28% | 3169 | 4068 | 899.0 | 0.0533% | -0.043% | -0.064% | -0.1157% | ||
2.68 | -4.96% | 903 | 1689 | 786.0 | 1.4725% | 0.701% | -1.443% | 0.7535% | ||
11.98 | -0.75% | 3891 | 4662 | 771.0 | 0.1751% | 0.461% | 0.189% | 8.0011% | ||
6.98 | -3.46% | 1104 | 1848 | 744.0 | 0.6156% | -0.124% | -0.065% | -0.3434% | ||
7.26 | -0.27% | 977 | 1663 | 686.0 | 0.0726% | 0.013% | -0.051% | 0.0926% | ||
4.87 | -3.75% | 1656 | 2333 | 677.0 | 0.1449% | -0.092% | 0.192% | -0.9201% | ||
2.09 | 0.0% | 1713 | 2376 | 663.0 | 0.2122% | 0.436% | -0.092% | -0.4008% | ||
15.79 | -3.84% | 1851 | 2490 | 639.0 | 0.1174% | -0.023% | -0.164% | -0.5366% | ||
6.31 | -0.47% | 1219 | 1851 | 632.0 | 0.0178% | -0.0010% | -0.029% | -0.0232% | ||
6.56 | -3.1% | 555 | 1160 | 605.0 | 0.6067% | 0.171% | -2.722% | -2.4153% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注