股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.83 | 10.06% | 5299 | 1434 | 3865.0 | 10.5466% | 1.143% | 0.415% | 12.8636% | ||
5.19 | 7.68% | 4790 | 1497 | 3293.0 | 1.2187% | 0.054% | -0.094% | 1.3617% | ||
3.74 | 10.0% | 5676 | 2976 | 2700.0 | 4.0565% | 6.08% | 2.135% | 11.9655% | ||
2.62 | 4.8% | 13179 | 11028 | 2151.0 | 0.332% | 1.591% | 0.137% | 2.741% | ||
4.46 | 6.44% | 3405 | 1312 | 2093.0 | 1.161% | 0.195% | 0.181% | 1.922% | ||
11.92 | 3.56% | 3810 | 2686 | 1124.0 | 0.0955% | 0.021% | -0.057% | 0.3145% | ||
9.19 | 1.21% | 3186 | 2265 | 921.0 | 0.1138% | 0.037% | -0.079% | 0.6178% | ||
5.89 | 0.68% | 2685 | 1823 | 862.0 | 0.022% | 0.031% | 0.0090% | 0.16% | ||
8.18 | 2.38% | 1726 | 974 | 752.0 | 0.2179% | 0.034% | 0.237% | 0.4929% | ||
3.54 | 0.85% | 4537 | 3915 | 622.0 | 0.0369% | 0.064% | -0.026% | 0.2259% | ||
3.97 | 5.59% | 1165 | 568 | 597.0 | 0.7256% | 0.63% | -0.82% | 0.0226% | ||
1.5 | -1.96% | 5410 | 4832 | 578.0 | 0.0182% | 0.0050% | -0.067% | 0.4012% | ||
2.74 | 4.18% | 2564 | 2020 | 544.0 | 0.3022% | 0.909% | 0.148% | 2.2132% | ||
5.6 | -0.36% | 6270 | 5729 | 541.0 | 0.0020% | 0.0060% | -0.0070% | 0.02% | ||
5.97 | 3.11% | 1026 | 510 | 516.0 | 0.0424% | 0.0060% | -0.0010% | 0.0864% | ||
5.23 | 10.11% | 625 | 198 | 427.0 | 1.8533% | 0.573% | 0.022% | 2.4873% | ||
43.02 | 10.0% | 397 | 44 | 353.0 | 11.6887% | -0.331% | -0.662% | 10.4637% | ||
4.22 | 1.69% | 823 | 477 | 346.0 | 0.2257% | 0.243% | -0.093% | 0.7227% | ||
3.16 | 6.04% | 529 | 211 | 318.0 | 0.198% | -0.076% | -0.135% | 0.075% | ||
9.11 | 6.18% | 396 | 90 | 306.0 | 0.6028% | 0.0020% | 0.016% | 0.7648% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注