股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
7.51 | -3.59% | 2709 | 4783 | 2074.0 | 0.8618% | -0.026% | -0.211% | 0.6138% | ||
2.19 | -5.19% | 323 | 1318 | 995.0 | 0.8808% | 2.785% | 0.197% | 3.8628% | ||
4.59 | -2.34% | 2338 | 2884 | 546.0 | 0.081% | 0.205% | -0.182% | 0.255% | ||
4.93 | 6.02% | 4156 | 4698 | 542.0 | 0.5025% | -1.655% | -0.017% | 0.2575% | ||
4.57 | -3.18% | 285 | 809 | 524.0 | 1.0154% | -0.283% | -0.446% | 2.3094% | ||
3.12 | -0.64% | 3203 | 3713 | 510.0 | 0.3581% | 1.595% | -4.713% | -0.0909% | ||
10.49 | -1.59% | 1356 | 1835 | 479.0 | 0.0416% | 0.035% | -0.042% | 0.0736% | ||
3.01 | 0.67% | 182 | 636 | 454.0 | 0.0528% | 0.0060% | -0.035% | 0.3208% | ||
12.69 | 0.08% | 3733 | 4175 | 442.0 | 0.1004% | 1.633% | 5.542% | 7.3834% | ||
7.41 | -1.07% | 267 | 699 | 432.0 | 0.0232% | 0.011% | -0.026% | 0.0422% | ||
2.33 | -2.51% | 1401 | 1772 | 371.0 | 0.1561% | 0.245% | -0.013% | 0.7921% | ||
3.81 | -2.06% | 1315 | 1670 | 355.0 | 0.2394% | -0.334% | -1.586% | 0.7624% | ||
5.6 | -4.6% | 599 | 933 | 334.0 | 0.0755% | 0.048% | -0.047% | 0.1505% | ||
8.36 | -1.88% | 1663 | 1992 | 329.0 | 0.0020% | 0.0040% | 0.0010% | 0.014% | ||
2.34 | 0.43% | 520 | 844 | 324.0 | 0.207% | -0.171% | -0.403% | 0.747% | ||
3.45 | 0.0% | 386 | 703 | 317.0 | 0.2456% | 0.029% | -0.228% | 0.3716% | ||
12.29 | -1.52% | 96 | 391 | 295.0 | 0.0251% | -0.0070% | -0.0010% | 0.0421% | ||
3.25 | -1.81% | 287 | 578 | 291.0 | 0.2488% | 0.471% | -1.011% | -2.4922% | ||
4.17 | -6.08% | 682 | 967 | 285.0 | 0.0399% | 0.078% | 0.171% | 0.3479% | ||
4.03 | -0.74% | 144 | 407 | 263.0 | 0.2497% | -0.834% | -0.052% | -0.6823% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注