股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
7.57 | -2.82% | 3214 | 5457 | 2243.0 | 0.932% | -0.026% | -0.211% | 0.684% | ||
23.8 | -7.18% | 3522 | 5169 | 1647.0 | 0.273% | 0.041% | -0.108% | 0.098% | ||
3.04 | -3.18% | 4569 | 5905 | 1336.0 | 0.938% | 1.595% | -4.713% | 0.489% | ||
2.19 | -5.19% | 323 | 1364 | 1041.0 | 0.9215% | 2.785% | 0.197% | 3.9035% | ||
12.57 | -0.87% | 5100 | 6131 | 1031.0 | 0.2341% | 1.633% | 5.542% | 7.5171% | ||
4.85 | -1.62% | 4095 | 4917 | 822.0 | 0.1759% | -1.076% | -0.088% | -1.2891% | ||
1.93 | -0.52% | 1457 | 2221 | 764.0 | 0.0465% | -0.084% | -0.043% | 0.0265% | ||
4.57 | -2.77% | 2785 | 3499 | 714.0 | 0.106% | 0.205% | -0.182% | 0.28% | ||
3.11 | 0.32% | 725 | 1267 | 542.0 | 0.0959% | 0.114% | -0.095% | 0.1199% | ||
10.32 | -3.19% | 1877 | 2390 | 513.0 | 0.0446% | 0.035% | -0.042% | 0.0766% | ||
3.25 | -1.81% | 539 | 1046 | 507.0 | 0.4335% | 0.471% | -1.011% | -2.3075% | ||
7.28 | -2.8% | 389 | 879 | 490.0 | 0.0263% | 0.011% | -0.026% | 0.0453% | ||
4.58 | -2.97% | 511 | 996 | 485.0 | 0.9398% | -0.283% | -0.446% | 2.2338% | ||
8.3 | -2.58% | 1941 | 2421 | 480.0 | 0.0030% | 0.0040% | 0.0010% | 0.015% | ||
5.47 | -6.81% | 779 | 1249 | 470.0 | 0.1063% | 0.048% | -0.047% | 0.1813% | ||
4.83 | -2.23% | 271 | 729 | 458.0 | 0.0411% | 0.015% | -0.0050% | 0.0541% | ||
2.99 | 0.0% | 353 | 807 | 454.0 | 0.0528% | 0.0060% | -0.035% | 0.3208% | ||
3.73 | -4.11% | 2512 | 2965 | 453.0 | 0.3055% | -0.334% | -1.586% | 0.8285% | ||
2.32 | -0.43% | 809 | 1254 | 445.0 | 0.2844% | -0.171% | -0.403% | 0.8244% | ||
3.4 | -1.45% | 556 | 984 | 428.0 | 0.3316% | 0.029% | -0.228% | 0.4576% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注