股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
2.5 | 10.13% | 19103 | 8855 | 10248.0 | 1.5818% | 0.137% | 0.661% | 2.3528% | ||
3.87 | 1.57% | 18341 | 12892 | 5449.0 | 0.0185% | -0.0030% | 0.012% | 0.0365% | ||
3.69 | 1.93% | 10201 | 5796 | 4405.0 | 0.0209% | -0.0040% | 0.016% | 0.0469% | ||
3.4 | 10.03% | 5088 | 1059 | 4029.0 | 6.0532% | 2.135% | 0.155% | 7.2382% | ||
6.51 | 6.03% | 3629 | 958 | 2671.0 | 2.6784% | 0.279% | 0.193% | 3.1194% | ||
3.61 | 7.12% | 5084 | 2771 | 2313.0 | 0.4097% | 0.082% | 0.256% | 0.7017% | ||
3.4 | 10.03% | 3557 | 1621 | 1936.0 | 3.9342% | -1.455% | 2.306% | 6.8072% | ||
7.13 | 2.44% | 5361 | 3693 | 1668.0 | 0.1739% | -0.271% | 0.132% | 0.0139% | ||
6.19 | -0.96% | 6872 | 5248 | 1624.0 | 0.017% | -0.015% | 0.028% | 0.016% | ||
2.63 | 3.95% | 2634 | 1050 | 1584.0 | 0.88% | 0.148% | 0.79% | 1.605% | ||
5.61 | 2.56% | 11536 | 9986 | 1550.0 | 0.0057% | -0.0070% | 0.0090% | 0.0137% | ||
5.4 | 1.12% | 5394 | 3874 | 1520.0 | 0.0717% | -0.087% | 0.066% | 0.0247% | ||
5.26 | 1.74% | 4208 | 2704 | 1504.0 | 0.0361% | -0.031% | 0.068% | 0.0361% | ||
6.42 | 3.05% | 3295 | 1968 | 1327.0 | 0.2209% | -0.085% | 0.102% | 0.2499% | ||
15.83 | 1.93% | 2668 | 1358 | 1310.0 | 0.0688% | -0.0050% | 0.056% | 0.1398% | ||
5.98 | 1.87% | 2628 | 1332 | 1296.0 | 0.071% | -0.038% | -0.0020% | 0.036% | ||
5.86 | 1.56% | 4023 | 2739 | 1284.0 | 0.0327% | 0.0090% | 0.064% | 0.1457% | ||
6.32 | 6.04% | 1994 | 749 | 1245.0 | 2.0513% | -0.283% | 0.315% | 1.9693% | ||
5.54 | 6.95% | 1492 | 259 | 1233.0 | 1.5328% | -0.147% | 0.246% | 1.4958% | ||
7.45 | 1.92% | 2869 | 1645 | 1224.0 | 0.1443% | -0.047% | 0.072% | 0.0933% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注