股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
3.92 | 2.89% | 14228 | 7940 | 6288.0 | 0.0214% | -0.0030% | 0.012% | 0.0394% | ||
3.72 | 2.76% | 7261 | 3197 | 4064.0 | 0.0193% | -0.0040% | 0.016% | 0.0453% | ||
3.4 | 10.03% | 4972 | 1059 | 3913.0 | 5.8789% | 2.135% | 0.155% | 7.0639% | ||
5.52 | 3.37% | 3878 | 1677 | 2201.0 | 0.1038% | -0.087% | 0.066% | 0.0568% | ||
2.41 | 6.17% | 6780 | 5003 | 1777.0 | 0.2743% | 0.137% | 0.661% | 1.0453% | ||
6.43 | 4.05% | 2991 | 1224 | 1767.0 | 0.0498% | -0.039% | 0.05% | 0.0668% | ||
7.23 | 3.88% | 4055 | 2358 | 1697.0 | 0.1769% | -0.271% | 0.132% | 0.0169% | ||
6.75 | 9.93% | 2224 | 641 | 1583.0 | 1.5874% | 0.279% | 0.193% | 2.0284% | ||
3.53 | 1.44% | 4121 | 2544 | 1577.0 | 0.0934% | -0.026% | 0.089% | 0.1554% | ||
4.08 | 3.55% | 3440 | 1899 | 1541.0 | 0.0387% | -0.0040% | 0.04% | 0.0757% | ||
5.61 | 2.56% | 5245 | 3743 | 1502.0 | 0.0056% | -0.0070% | 0.0090% | 0.0136% | ||
5.96 | 3.29% | 3073 | 1607 | 1466.0 | 0.0373% | 0.0090% | 0.064% | 0.1503% | ||
2.63 | 3.95% | 2063 | 644 | 1419.0 | 0.7883% | 0.148% | 0.79% | 1.5133% | ||
6.57 | 5.46% | 2019 | 603 | 1416.0 | 0.2357% | -0.085% | 0.102% | 0.2647% | ||
6.27 | 0.32% | 5569 | 4224 | 1345.0 | 0.0141% | -0.015% | 0.028% | 0.0131% | ||
5.33 | 3.09% | 2857 | 1564 | 1293.0 | 0.0311% | -0.031% | 0.068% | 0.0311% | ||
7.64 | 4.51% | 1671 | 478 | 1193.0 | 0.1406% | -0.047% | 0.072% | 0.0896% | ||
16.07 | 3.48% | 1952 | 790 | 1162.0 | 0.061% | -0.0050% | 0.056% | 0.132% | ||
10.99 | 5.17% | 1669 | 533 | 1136.0 | 0.0404% | -0.0010% | 0.013% | 0.0654% | ||
6.08 | 3.58% | 1604 | 549 | 1055.0 | 0.0578% | -0.038% | -0.0020% | 0.0228% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注