股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
10.64 | -7.32% | 2924 | 8646 | 5722.0 | 5.401% | 1.465% | 2.596% | 9.561% | ||
1.57 | -4.85% | 1732 | 4279 | 2547.0 | 1.2789% | 1.347% | 1.945% | 4.5979% | ||
2.8 | 3.32% | 4979 | 6236 | 1257.0 | 0.9677% | -2.637% | 0.033% | -0.5823% | ||
8.37 | -4.34% | 1345 | 2552 | 1207.0 | 0.7436% | 0.129% | -0.149% | 0.6726% | ||
12.49 | -0.87% | 6888 | 8095 | 1207.0 | 0.2906% | 0.75% | -2.554% | -2.2454% | ||
1.97 | -4.83% | 859 | 1979 | 1120.0 | 1.5476% | 2.5% | 7.782% | 11.9256% | ||
1.53 | -3.16% | 797 | 1874 | 1077.0 | 0.5465% | -0.438% | -0.215% | 1.0815% | ||
7.15 | -3.25% | 2879 | 3882 | 1003.0 | 0.144% | 0.285% | -0.17% | 0.377% | ||
5.01 | -5.11% | 846 | 1814 | 968.0 | 0.6378% | 0.041% | 0.113% | 1.5018% | ||
5.7 | -1.89% | 340 | 1013 | 673.0 | 0.2545% | 0.345% | -0.237% | 0.4595% | ||
13.27 | -3.21% | 1045 | 1706 | 661.0 | 0.2475% | -0.023% | -0.7% | -0.8975% | ||
8.07 | -4.16% | 1024 | 1679 | 655.0 | 0.3984% | 0.247% | -0.917% | -0.2396% | ||
4.03 | -4.28% | 462 | 1099 | 637.0 | 1.1832% | -2.851% | -1.237% | -2.0148% | ||
3.79 | -2.82% | 1229 | 1829 | 600.0 | 0.413% | -0.138% | -1.046% | -0.242% | ||
2.73 | -3.53% | 2191 | 2787 | 596.0 | 0.3103% | -0.278% | -0.487% | 0.0403% | ||
4.26 | -6.78% | 463 | 1012 | 549.0 | 0.6527% | 0.02% | -0.871% | 0.2187% | ||
5.61 | -3.28% | 120 | 659 | 539.0 | 1.2374% | -0.101% | -0.955% | 1.2584% | ||
7.31 | -9.98% | 269 | 801 | 532.0 | 1.3097% | 2.654% | -0.0% | 3.9637% | ||
2.98 | -1.32% | 505 | 996 | 491.0 | 0.1926% | 0.306% | -0.109% | 0.5316% | ||
4.42 | 0.91% | 364 | 850 | 486.0 | 1.6041% | -2.898% | -0.914% | -2.3569% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注