10月14日两市板块龙虎榜排名(名单)
2020-10-14 15:14 来源:金融界
实时行情截至:2020-10-14 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
创业板注册制 | 5.69% | 65904.87 | 康泰医学 | 12.86% | 23:24 |
新股 | 3.79% | 126699.13 | 松原股份 | 20.0% | 59:79 |
风能 | 2.47% | 156831.89 | 泰胜风能 | 20.02% | 13:20 |
航天 | 2.41% | 64186.55 | 新余国科 | 19.99% | 4:12 |
风电 | 1.9% | 248218.71 | 泰胜风能 | 20.02% | 51:86 |
新冠疫苗 | 1.54% | -34019.3 | 金雷股份 | 17.44% | 8:12 |
改性塑料 | 1.54% | -647.51 | 国立科技 | 5.98% | 8:10 |
换电概念 | 1.1% | 31653.53 | 中元股份 | 20.02% | 15:29 |
外贸受益概念 | 1.07% | 2666.61 | 延江股份 | 11.14% | 19:44 |
能源互联网 | 1.01% | 93964.08 | 中能电气 | 20.04% | 17:32 |
疫苗检测溯源 | 0.85% | -50536.31 | 中元股份 | 20.02% | 3:10 |
充电桩 | 0.8% | 43086.28 | 中能电气 | 20.04% | 39:81 |
油气管网 | 0.54% | -8326.97 | *ST金鸿 | 5.2% | 4:11 |
特高压 | 0.52% | 24519.44 | 中元股份 | 20.02% | 23:41 |
超导 | 0.4% | 8489.87 | 福日电子 | 4.19% | 8:15 |
新冠检测 | 0.31% | -27983.69 | 科华生物 | 10.03% | 17:37 |
人民币贬值 | 0.3% | -22263.35 | 延江股份 | 11.14% | 35:93 |
创业板壳股 | 0.3% | -13688.85 | 中能电气 | 20.04% | 73:180 |
核电 | 0.25% | -5192.82 | 科华恒盛 | 10.02% | 39:92 |
限塑令 | 0.21% | -3131.27 | 国立科技 | 5.98% | 6:10 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-