10月12日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2020-10-12 11:43 来源:金融界
实时行情截至:2020-10-12 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
金融软件 | 8.13% | 301448.12 | 新晨科技 | 20.0% | 11:11 |
疫苗检测溯源 | 6.19% | 12041.93 | 中元股份 | 19.95% | 10:10 |
深圳国资改革 | 4.97% | 20262.61 | 建科院 | 19.99% | 22:23 |
数字货币 | 4.82% | 140263.71 | 四方精创 | 20.0% | 43:45 |
换电概念 | 4.79% | 60570.24 | 中元股份 | 19.95% | 29:29 |
中航系 | 4.72% | 142842.89 | 洪都航空 | 10.0% | 19:19 |
限塑令 | 4.64% | 17808.52 | 永高股份 | 9.98% | 10:10 |
华为云·鲲鹏 | 4.49% | 114591.89 | 中元股份 | 19.95% | 34:34 |
通用航空 | 4.47% | 109761.59 | 航新科技 | 20.01% | 29:31 |
华为鸿蒙 | 4.36% | 19299.6 | 美亚柏科 | 11.17% | 12:12 |
信创产业 | 4.28% | 136617.99 | 中孚信息 | 12.8% | 37:38 |
特高压 | 4.2% | 87431.03 | 中元股份 | 19.95% | 41:41 |
中国电子集团 | 4.12% | 49803.57 | 振华科技 | 8.17% | 10:10 |
创业板注册制 | 4.08% | -17568.36 | 卡倍亿 | 16.53% | 23:24 |
充电桩 | 4.06% | 128398.15 | 中能电气 | 20.05% | 78:81 |
电力物联网 | 4.04% | 300458.39 | 中能电气 | 20.05% | 128:135 |
网络安全 | 4.03% | 155792.92 | 国民技术 | 13.87% | 58:63 |
华为海思概念 | 4.01% | 78487.81 | 友讯达 | 15.97% | 24:25 |
电子政务 | 4.0% | 55001.19 | 天源迪科 | 14.14% | 34:34 |
无钴电池 | 3.98% | 126964.24 | 珈伟新能 | 20.05% | 27:27 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-