10月12日两市板块龙虎榜排名(名单)
2020-10-12 15:09 来源:金融界
实时行情截至:2020-10-12 15:00:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
金融软件 | 7.75% | 335576.94 | 新晨科技 | 20.0% | 11:11 |
限塑令 | 6.15% | 35154.28 | 新开源 | 12.42% | 9:10 |
创业板注册制 | 5.75% | 19220.2 | 天阳科技 | 20.0% | 24:24 |
换电概念 | 5.67% | 134679.71 | 友讯达 | 19.97% | 29:29 |
疫苗检测溯源 | 5.6% | 26143.95 | 中元股份 | 19.95% | 10:10 |
华为鸿蒙 | 5.34% | 32788.97 | 先进数通 | 12.47% | 12:12 |
深圳国资改革 | 5.13% | 27365.05 | 建科院 | 19.99% | 22:23 |
华为海思概念 | 5.08% | 150543.3 | 友讯达 | 19.97% | 24:25 |
数字货币 | 5.02% | 146322.32 | 四方精创 | 20.0% | 44:45 |
华为云·鲲鹏 | 4.98% | 150984.89 | 中元股份 | 19.95% | 33:34 |
金刚石(线) | 4.95% | -9517.17 | 易成新能 | 11.68% | 11:11 |
光刻机 | 4.95% | 42385.87 | 广信材料 | 13.67% | 19:19 |
第三代半导体 | 4.93% | 285460.05 | 易事特 | 19.96% | 40:41 |
信创产业 | 4.86% | 205217.72 | 诚迈科技 | 12.26% | 38:38 |
中航系 | 4.8% | 218495.33 | 中航飞机 | 10.01% | 19:19 |
中芯国际概念股 | 4.73% | 109544.09 | 北方华创 | 10.0% | 17:18 |
通用航空 | 4.68% | 173730.85 | 航新科技 | 20.01% | 28:31 |
创业板壳股 | 4.68% | 155573.51 | 邦讯技术 | 20.05% | 173:180 |
充电桩 | 4.68% | 203214.47 | 中能电气 | 20.05% | 78:81 |
大数据中心 | 4.59% | 134910.95 | 先进数通 | 12.47% | 38:38 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-