10月14日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2020-10-14 11:37 来源:金融界
实时行情截至:2020-10-14 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
创业板注册制 | 4.56% | 31219.2 | 金春股份 | 13.94% | 24:24 |
新股 | 2.92% | 63119.57 | 稳健医疗 | 20.0% | 59:79 |
新冠疫苗 | 2.9% | 67909.07 | 西藏药业 | 7.4% | 10:12 |
风能 | 2.63% | 147341.79 | 泰胜风能 | 19.05% | 12:20 |
航天 | 2.2% | 87579.03 | 新余国科 | 13.14% | 6:12 |
改性塑料 | 1.98% | 1274.76 | 国立科技 | 8.13% | 8:10 |
风电 | 1.88% | 221140.94 | 双一科技 | 20.0% | 51:86 |
长寿药NMN | 0.99% | -2814.99 | 金达威 | 9.08% | 4:7 |
甜味剂/代糖 | 0.89% | 2691.26 | 保龄宝 | 3.11% | 4:6 |
外贸受益概念 | 0.89% | 8669.52 | 百隆东方 | 10.05% | 19:44 |
限塑令 | 0.88% | -3062.49 | 国立科技 | 8.13% | 6:10 |
光刻机 | 0.82% | -8611.47 | 高盟新材 | 8.22% | 9:19 |
新冠检测 | 0.71% | 40482.32 | 科华生物 | 10.03% | 19:37 |
抗病毒 | 0.69% | 13906.15 | 华昌达 | 7.93% | 11:18 |
能源互联网 | 0.67% | 95500.17 | 科华恒盛 | 10.02% | 15:32 |
快递 | 0.52% | 7132.38 | 仙鹤股份 | 4.62% | 8:14 |
维生素涨价 | 0.51% | 532.34 | 金达威 | 9.05% | 5:12 |
油气管网 | 0.43% | -2295.96 | *ST金鸿 | 5.2% | 3:11 |
宁德时代概念股 | 0.43% | -14057.64 | 科华恒盛 | 10.02% | 7:15 |
CAR-T疗法 | 0.42% | 46744.98 | 复星医药 | 4.2% | 8:17 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-