10月13日午盘两市板块龙虎榜排名(名单)
2020-10-13 11:41 来源:金融界
实时行情截至:2020-10-13 11:30:00 当日板块龙虎榜板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|
新冠疫苗 | 5.34% | 136662.6 | 楚天科技 | 20.03% | 11:12 |
疫苗检测溯源 | 3.95% | 66248.66 | 楚天科技 | 20.03% | 6:10 |
商汤科技概念股 | 2.58% | 5879.27 | ST网力 | 13.47% | 5:7 |
动物保健 | 2.16% | 5360.97 | 瑞普生物 | 14.14% | 9:16 |
富勒烯 | 2.15% | -2981.48 | 豫金刚石 | 6.88% | 5:6 |
华为汽车 | 1.91% | 24065.06 | 赛意信息 | 12.7% | 6:15 |
创业板壳股 | 1.91% | 1445.09 | 海顺新材 | 20.02% | 135:180 |
超级细菌 | 1.88% | 55684.75 | 复星医药 | 8.57% | 14:14 |
异质结电池HIT | 1.86% | 27554.72 | 迈为股份 | 11.11% | 11:15 |
自动刹车 | 1.84% | 8212.57 | 越博动力 | 19.99% | 8:12 |
抗病毒 | 1.78% | 57417.53 | 华昌达 | 5.67% | 14:18 |
氢能源 | 1.69% | 21918.63 | 厚普股份 | 18.01% | 13:26 |
新冠检测 | 1.68% | 70906.43 | 博晖创新 | 14.49% | 27:37 |
生物安全 | 1.67% | 47978.51 | 楚天科技 | 20.03% | 7:13 |
医疗器械 | 1.65% | 28705.52 | 博晖创新 | 14.49% | 57:83 |
新股 | 1.55% | -39587.51 | 爱美客 | 12.96% | 40:79 |
新能源车零部件 | 1.55% | 342.0 | 越博动力 | 19.99% | 23:39 |
青蒿素 | 1.43% | 40515.67 | 复星医药 | 8.57% | 7:10 |
生物育种 | 1.42% | -2368.6 | 天山生物 | 15.15% | 6:12 |
带量采购 | 1.41% | 89597.46 | 智飞生物 | 5.31% | 11:15 |
九游会·J9 - 中国官方网站 | 真人游戏第一品牌
-
证券日报APP
扫一扫,即可下载
-
官方微信
扫一扫,加关注
-
官方微博
扫一扫,加关注
-