股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
11.02 | -4.01% | 2545 | 7149 | 4604.0 | 4.3457% | 1.465% | 2.596% | 8.5057% | ||
2.67 | -1.48% | 2750 | 4473 | 1723.0 | 1.3265% | -2.637% | 0.033% | -0.2235% | ||
1.59 | -3.64% | 1576 | 2784 | 1208.0 | 0.6066% | 1.347% | 1.945% | 3.9256% | ||
8.49 | -2.97% | 852 | 1762 | 910.0 | 0.5606% | 0.129% | -0.149% | 0.4896% | ||
2.0 | -3.38% | 728 | 1614 | 886.0 | 1.2243% | 2.5% | 7.782% | 11.6023% | ||
7.26 | -1.76% | 2411 | 3098 | 687.0 | 0.0986% | 0.285% | -0.17% | 0.3316% | ||
8.2 | -2.61% | 763 | 1313 | 550.0 | 0.3345% | 0.247% | -0.917% | -0.3035% | ||
2.96 | -1.66% | 427 | 961 | 534.0 | 0.5482% | -1.18% | -0.183% | -0.0268% | ||
7.31 | -9.98% | 269 | 801 | 532.0 | 1.3097% | 2.654% | -0.0% | 3.9637% | ||
4.07 | -3.33% | 377 | 882 | 505.0 | 0.938% | -2.851% | -1.237% | -2.26% | ||
1.56 | -1.27% | 576 | 1071 | 495.0 | 0.2512% | -0.438% | -0.215% | 0.7862% | ||
12.78 | 1.43% | 4840 | 5273 | 433.0 | 0.1043% | 0.75% | -2.554% | -2.4317% | ||
3.87 | -0.77% | 695 | 1117 | 422.0 | 0.2904% | -0.138% | -1.046% | -0.3646% | ||
4.1 | -4.43% | 346 | 767 | 421.0 | 0.7521% | -2.76% | -0.136% | -2.2279% | ||
1.6 | 0.63% | 416 | 827 | 411.0 | 0.0973% | 0.123% | -0.154% | 0.4403% | ||
5.82 | 0.17% | 184 | 592 | 408.0 | 0.1543% | 0.345% | -0.237% | 0.3593% | ||
5.17 | -6.0% | 109 | 511 | 402.0 | 0.6679% | 0.156% | -0.168% | 0.5219% | ||
2.07 | 0.49% | 804 | 1199 | 395.0 | 0.2616% | 0.954% | -1.571% | 1.2546% | ||
6.22 | -0.48% | 458 | 849 | 391.0 | 0.7209% | -0.537% | 0.011% | 1.9229% | ||
4.28 | -2.28% | 221 | 604 | 383.0 | 1.2641% | -2.898% | -0.914% | -2.6969% |
15:09 | 新型储能进入发展新周期 仍面临盈... |
15:08 | 北信源发布信源密信产品新功能 AI... |
14:17 | 金力永磁:新建项目逐步落地 优质... |
14:03 | 高德2024全民出行节启动 联合生态... |
14:02 | 光启技术入选中证A500指数 |
14:02 | 美图奇想大模型全新升级 视频生成... |
14:01 | 中捷资源第一大股东拟变更为玉环国... |
13:57 | 海外磷酸铁锂需求大增 万润新能进... |
13:56 | 稳健医疗1.2亿美元收购GRI75.2%股... |
13:56 | 习酒集团“新帅”到位 汪地强出任... |
13:55 | 天成自控拟设立海外子公司并投建生... |
13:54 | 文峰股份控股股东拟1.54亿元转让1... |
版权所有证券日报网
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-82031700网站电话:010-84372800 网站传真:010-84372633电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注