股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.68 | -1.18% | 1600 | 2868 | 1268.0 | 0.04% | -0.033% | 0.028% | -0.078% |
工商银行 | 601398 | 5.57 | -0.18% | 1256 | 2275 | 1019.0 | 0.0038% | 0.0030% | 0.016% | 0.0298% |
永泰能源 | 600157 | 1.81 | -0.55% | 1585 | 2378 | 793.0 | 0.0638% | 0.088% | 0.196% | 0.2918% |
庞大集团 | 601258 | 2.02 | 0.0% | 363 | 1038 | 675.0 | 0.1032% | 0.149% | 0.188% | 0.4812% |
八一钢铁 | 600581 | 4.61 | -0.86% | 667 | 1278 | 611.0 | 0.3986% | -0.813% | 0.492% | -0.4744% |
北京银行 | 601169 | 6.2 | -0.96% | 352 | 962 | 610.0 | 0.0334% | -0.0040% | 0.065% | 0.1064% |
紫金矿业 | 601899 | 4.04 | 0.5% | 2166 | 2742 | 576.0 | 0.0341% | -0.1% | 0.078% | -0.2239% |
建设银行 | 601939 | 7.01 | 0.0% | 825 | 1370 | 545.0 | 0.0568% | -0.065% | 0.0020% | -0.0942% |
洛阳钼业 | 603993 | 7.03 | -1.4% | 796 | 1320 | 524.0 | 0.0405% | -0.017% | 0.065% | 0.0865% |
*ST天业 | 600807 | 3.59 | -5.03% | 0 | 505 | 505.0 | 0.6417% | 0.412% | 0.513% | 2.1317% |
盛屯矿业 | 600711 | 10.15 | -1.84% | 548 | 1047 | 499.0 | 0.3333% | -0.281% | 0.516% | 1.0913% |
华夏银行 | 600015 | 8.0 | -0.37% | 256 | 693 | 437.0 | 0.0341% | 0.036% | 0.028% | 0.1211% |
南京银行 | 601009 | 7.88 | -0.76% | 79 | 516 | 437.0 | 0.0515% | -0.043% | 0.087% | 0.1875% |
安阳钢铁 | 600569 | 3.79 | -1.56% | 803 | 1239 | 436.0 | 0.1821% | 0.174% | -0.269% | -1.3069% |
中远海控 | 601919 | 5.59 | -2.27% | 142 | 568 | 426.0 | 0.0558% | 0.0030% | 0.102% | 0.1888% |
东阳光科 | 600673 | 11.69 | -2.09% | 494 | 904 | 410.0 | 0.1668% | -0.327% | -0.41% | -1.4752% |
中国铝业 | 601600 | 4.1 | -0.73% | 1109 | 1486 | 377.0 | 0.0344% | 0.047% | 0.26% | 0.2864% |
四川路桥 | 600039 | 3.37 | -1.46% | 50 | 416 | 366.0 | 0.1212% | 0.029% | 0.014% | 0.3112% |
和邦生物 | 603077 | 1.74 | -1.14% | 275 | 608 | 333.0 | 0.0377% | -0.096% | 0.109% | 0.0017% |
同方股份 | 600100 | 10.08 | -5.71% | 305 | 599 | 294.0 | 0.0992% | 0.016% | 0.03% | 0.2262% |
20:57 | 交通银行完成上海市浦东新区气候投... |
20:56 | 证监会发布《关于提供证监会系统离... |
20:56 | 事关8700+保荐代表人,分类名单迎... |
20:55 | 奕东电子:调整回购股份价格上限 |
20:54 | 东方盛虹:聘任周颖为证券事务代表 |
20:54 | 北京上市公司协会组织上市公司走进... |
20:54 | 恒润股份:聘任黄淑君为董事会秘书 |
20:53 | 中国太保:监事任职资格获核准 |
20:50 | 甘李药业:首次回购股份24.38万股 |
20:49 | 安徽建工:选举朱金蓉、陈小群为职... |
20:48 | 康泰生物:补选项巧明为职工代表监... |
20:48 | 日月明:聘任尹玮为董事会秘书 |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注