股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
工商银行 | 601398 | 6.08 | 1.0% | 22131 | 25996 | 3865.0 | 0.0143% | -0.018% | 0.0010% | -0.0297% |
中国石化 | 600028 | 6.94 | 1.61% | 5952 | 6929 | 977.0 | 0.0102% | 0.0040% | 0.0010% | 2.0E-4% |
亚星锚链 | 601890 | 6.26 | -7.53% | 400 | 1210 | 810.0 | 0.8443% | -0.153% | -0.166% | 0.3613% |
新湖中宝 | 600208 | 4.21 | 1.69% | 999 | 1695 | 696.0 | 0.0809% | 0.094% | -0.019% | 0.2249% |
中国国航 | 601111 | 11.02 | 1.01% | 1340 | 1952 | 612.0 | 0.0648% | -0.028% | 0.11% | 0.2518% |
安泰集团 | 600408 | 2.0 | -4.76% | 225 | 787 | 562.0 | 0.5582% | 0.378% | 0.07% | 1.1812% |
腾达建设 | 600512 | 3.76 | 0.53% | 262 | 734 | 472.0 | 0.307% | -0.01% | 0.011% | 0.339% |
紫江企业 | 600210 | 4.29 | 0.47% | 33 | 461 | 428.0 | 0.2822% | 0.078% | 0.244% | 0.6872% |
大连港 | 601880 | 2.5 | 0.4% | 588 | 1007 | 419.0 | 0.0542% | -0.046% | 0.024% | -0.0598% |
同方股份 | 600100 | 11.08 | 0.54% | 1051 | 1438 | 387.0 | 0.1306% | -0.026% | -0.028% | -0.0344% |
陕西煤业 | 601225 | 7.98 | 1.4% | 5537 | 5912 | 375.0 | 0.0375% | 0.021% | -0.038% | 0.0355% |
ST保千里 | 600074 | 1.55 | 0.0% | 616 | 948 | 332.0 | 0.326% | 0.957% | 0.477% | 2.198% |
紫金矿业 | 601899 | 4.15 | 0.73% | 3941 | 4272 | 331.0 | 0.0209% | 0.029% | 0.082% | 0.0239% |
宝钢股份 | 600019 | 9.25 | 1.31% | 3839 | 4153 | 314.0 | 0.0142% | 0.025% | 0.015% | -0.0038% |
隆鑫通用 | 603766 | 6.14 | 0.16% | 191 | 500 | 309.0 | 0.1476% | 0.078% | -0.067% | 0.2346% |
大唐电信 | 600198 | 8.79 | -0.45% | 577 | 847 | 270.0 | 0.3103% | 0.506% | -0.313% | -1.0887% |
绿庭投资 | 600695 | 8.02 | 0.0% | 221 | 470 | 249.0 | 0.6795% | -0.0% | -0.0% | 0.7145% |
兰州民百 | 600738 | 7.63 | 1.33% | 131 | 371 | 240.0 | 0.6518% | -0.0% | -0.065% | 0.6058% |
宏达矿业 | 600532 | 7.37 | -0.14% | 137 | 373 | 236.0 | 0.5956% | -0.474% | 0.0050% | 0.0606% |
中孚实业 | 600595 | 4.09 | -1.21% | 418 | 641 | 223.0 | 0.128% | 0.079% | 0.335% | 0.295% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
千山药机 | 300216 | 9.16 | -8.58% | 337 | 2800 | 2463.0 | 9.4379% | -0.395% | 0.743% | 9.9479% |
湖北宜化 | 000422 | 2.9 | -4.92% | 0 | 1344 | 1344.0 | 1.497% | 0.049% | -0.149% | 1.713% |
云铝股份 | 000807 | 7.94 | -4.68% | 3960 | 5304 | 1344.0 | 0.5965% | 0.274% | 1.015% | -0.7825% |
乐视网 | 300104 | 4.94 | -2.56% | 11789 | 12824 | 1035.0 | 0.3401% | 2.238% | -4.023% | -3.4749% |
冠福股份 | 002102 | 4.41 | -3.08% | 745 | 1537 | 792.0 | 0.3977% | -0.053% | 0.194% | 0.6367% |
东方海洋 | 002086 | 8.02 | 0.25% | 274 | 954 | 680.0 | 1.4297% | 0.116% | -0.042% | 1.4127% |
荣之联 | 002642 | 11.64 | -5.75% | 548 | 1210 | 662.0 | 1.3353% | 0.734% | 0.032% | 2.7153% |
*ST众和 | 002070 | 4.01 | -4.98% | 437 | 1005 | 568.0 | 1.0025% | -0.632% | 0.251% | 0.9795% |
*ST三维 | 000755 | 5.27 | 4.77% | 232 | 704 | 472.0 | 1.0058% | 0.158% | -0.0% | 1.3598% |
捷成股份 | 300182 | 9.58 | -1.44% | 1612 | 2035 | 423.0 | 0.3042% | 0.237% | 0.313% | 1.1292% |
银信科技 | 300231 | 10.9 | 1.21% | 552 | 912 | 360.0 | 0.9844% | -1.266% | 0.681% | -1.1816% |
辉丰股份 | 002496 | 3.13 | -3.1% | 1292 | 1617 | 325.0 | 0.3171% | 0.978% | 0.549% | 2.2341% |
美盈森 | 002303 | 5.94 | 0.51% | 235 | 553 | 318.0 | 0.2063% | 0.25% | 0.104% | 0.6433% |
神火股份 | 000933 | 7.09 | -1.66% | 1235 | 1541 | 306.0 | 0.161% | 0.174% | 0.514% | -0.427% |
恒邦股份 | 002237 | 11.24 | 0.81% | 689 | 991 | 302.0 | 0.3612% | 1.442% | 0.885% | 3.2352% |
凯恩股份 | 002012 | 6.55 | -1.95% | 313 | 611 | 298.0 | 0.6373% | 0.988% | 0.325% | 1.9593% |
科大讯飞 | 002230 | 57.51 | -1.32% | 557 | 854 | 297.0 | 0.2481% | -0.309% | 0.153% | -0.2849% |
浪潮信息 | 000977 | 23.44 | 3.81% | 1014 | 1293 | 279.0 | 0.2173% | 0.818% | 0.431% | 1.8573% |
闽发铝业 | 002578 | 4.02 | -0.74% | 423 | 699 | 276.0 | 0.5035% | -0.109% | -0.157% | -0.7495% |
方大集团 | 000055 | 6.58 | -3.94% | 124 | 399 | 275.0 | 0.4054% | 0.015% | 0.05% | 0.3674% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注