股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海航创新 | 600555 | 5.81 | 10.04% | 8309 | 2263 | 6046.0 | 6.2106% | -0.571% | -0.372% | 4.9826% |
中国石化 | 600028 | 6.89 | 2.07% | 6786 | 4750 | 2036.0 | 0.0213% | -0.0090% | -0.013% | -0.0157% |
东方航空 | 600115 | 7.06 | 2.32% | 2825 | 1582 | 1243.0 | 0.1267% | 0.015% | 0.113% | 0.3527% |
交通银行 | 601328 | 6.17 | 0.65% | 2167 | 1000 | 1167.0 | 0.0297% | -0.013% | -0.016% | 0.0477% |
新集能源 | 601918 | 3.22 | 6.27% | 1928 | 943 | 985.0 | 0.3802% | -0.043% | -0.0080% | 0.3742% |
永泰能源 | 600157 | 2.15 | 1.9% | 2453 | 1621 | 832.0 | 0.067% | -0.108% | -0.072% | -0.186% |
工商银行 | 601398 | 5.99 | 0.67% | 9531 | 8719 | 812.0 | 0.0030% | 0.0010% | -0.0040% | 0.0030% |
光大银行 | 601818 | 4.03 | 0.5% | 2105 | 1320 | 785.0 | 0.0197% | -0.015% | -0.019% | 0.0387% |
白云山 | 600332 | 35.23 | 9.99% | 1223 | 481 | 742.0 | 0.6927% | -0.024% | 0.077% | 0.7977% |
南京银行 | 601009 | 8.45 | 3.3% | 2105 | 1380 | 725.0 | 0.0898% | 0.038% | 0.03% | 0.3108% |
广深铁路 | 601333 | 4.49 | 2.05% | 1459 | 850 | 609.0 | 0.1077% | 0.125% | -0.053% | 0.2197% |
招商银行 | 600036 | 29.34 | 1.87% | 1623 | 1026 | 597.0 | 0.0289% | 0.0040% | -0.0060% | 0.0519% |
国金证券 | 600109 | 8.66 | 4.84% | 1304 | 744 | 560.0 | 0.1852% | -0.074% | -0.062% | 0.1212% |
美都能源 | 600175 | 4.26 | 0.95% | 598 | 63 | 535.0 | 0.2183% | -0.045% | 0.244% | 1.0763% |
新湖中宝 | 600208 | 4.3 | 2.87% | 1511 | 1009 | 502.0 | 0.0584% | -0.016% | -0.047% | -0.1796% |
北辰实业 | 601588 | 4.22 | 2.68% | 928 | 448 | 480.0 | 0.1805% | -0.0080% | -0.029% | 0.0885% |
民生银行 | 600016 | 7.73 | 0.65% | 1750 | 1279 | 471.0 | 0.0159% | -0.0020% | -0.011% | 0.0109% |
和邦生物 | 603077 | 1.99 | 0.0% | 1270 | 802 | 468.0 | 0.053% | -0.043% | -0.073% | -0.0040% |
太平洋 | 601099 | 2.78 | 1.09% | 2046 | 1590 | 456.0 | 0.0704% | -0.101% | -0.032% | 0.0594% |
中国银行 | 601988 | 3.82 | 0.79% | 3109 | 2655 | 454.0 | 0.0022% | 0.0020% | -0.01% | 0.0122% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
京东方A | 000725 | 4.31 | 0.94% | 28730 | 25564 | 3166.0 | 0.0935% | -0.12% | -0.079% | 0.4675% |
安控科技 | 300370 | 4.14 | 4.28% | 4213 | 1123 | 3090.0 | 4.6131% | 0.116% | 0.44% | 5.2031% |
光线传媒 | 300251 | 11.58 | 9.97% | 2639 | 602 | 2037.0 | 0.7402% | -0.047% | -0.054% | 0.6002% |
大立科技 | 002214 | 7.94 | 0.0% | 3235 | 1233 | 2002.0 | 5.646% | 2.645% | -0.071% | 7.973% |
神雾节能 | 000820 | 16.92 | 10.01% | 1652 | 337 | 1315.0 | 4.5714% | -0.654% | 0.247% | 3.1704% |
光正集团 | 002524 | 7.26 | 10.0% | 2066 | 793 | 1273.0 | 2.5407% | 2.636% | -0.18% | 5.6617% |
乐视网 | 300104 | 4.59 | 4.08% | 8717 | 7600 | 1117.0 | 0.3671% | -0.461% | -0.082% | -2.8639% |
晓程科技 | 300139 | 7.85 | -7.65% | 1720 | 894 | 826.0 | 3.8916% | 1.126% | 1.395% | 6.1526% |
雷曼股份 | 300162 | 8.86 | 10.06% | 886 | 76 | 810.0 | 3.6986% | -0.872% | 0.566% | 3.2056% |
梦洁股份 | 002397 | 7.47 | 1.08% | 934 | 133 | 801.0 | 1.9376% | -0.905% | 1.067% | 3.1836% |
碧水源 | 300070 | 18.48 | 4.94% | 1260 | 527 | 733.0 | 0.3601% | -0.063% | 0.247% | 0.6931% |
华锋股份 | 002806 | 30.0 | -3.26% | 826 | 100 | 726.0 | 12.9274% | 1.692% | 15.438% | 44.1594% |
东方财富 | 300059 | 14.34 | 2.5% | 8204 | 7490 | 714.0 | 0.1727% | -0.127% | -0.082% | 0.7037% |
山西证券 | 002500 | 8.19 | 3.93% | 2007 | 1310 | 697.0 | 0.2464% | -0.256% | 0.062% | 0.3514% |
分众传媒 | 002027 | 11.23 | 2.93% | 4872 | 4215 | 657.0 | 0.1132% | -0.011% | -0.094% | 0.1262% |
今飞凯达 | 002863 | 10.26 | -1.82% | 1204 | 577 | 627.0 | 3.375% | 0.043% | -0.291% | 7.724% |
神雾环保 | 300156 | 12.49 | 5.94% | 1014 | 473 | 541.0 | 0.7495% | -0.316% | -0.278% | -0.4155% |
中联重科 | 000157 | 4.2 | 0.96% | 808 | 295 | 513.0 | 0.0824% | -0.0070% | -0.034% | 0.0984% |
金洲慈航 | 000587 | 7.0 | 1.01% | 569 | 91 | 478.0 | 0.3941% | 0.0090% | -0.161% | 0.2151% |
延华智能 | 002178 | 7.45 | -0.4% | 664 | 223 | 441.0 | 0.7264% | 0.362% | 0.603% | 3.8314% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注