股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国平安 | 601318 | 58.96 | -6.59% | 5149 | 8763 | 3614.0 | 0.3336% | 0.093% | 0.037% | 0.3536% |
方正科技 | 600601 | 3.39 | -9.12% | 3026 | 6217 | 3191.0 | 1.4538% | -4.556% | -0.849% | -3.9562% |
鹏起科技 | 600614 | 8.23 | -9.96% | 130 | 3024 | 2894.0 | 2.2419% | -0.0% | -0.0% | 2.2419% |
伊利股份 | 600887 | 26.28 | -10.0% | 5856 | 7988 | 2132.0 | 0.3534% | 0.014% | -0.025% | 0.1824% |
保利地产 | 600048 | 12.6 | -7.28% | 4085 | 6070 | 1985.0 | 0.1691% | 0.066% | 0.045% | 0.1251% |
海信电器 | 600060 | 13.38 | -10.02% | 526 | 2028 | 1502.0 | 1.1479% | 0.043% | 0.0050% | 1.1179% |
包钢股份 | 600010 | 2.07 | -1.43% | 315 | 1231 | 916.0 | 0.0416% | 0.036% | 0.025% | 0.1416% |
浪潮软件 | 600756 | 21.17 | -9.18% | 832 | 1739 | 907.0 | 2.7985% | -9.263% | 0.022% | -8.6915% |
士兰微 | 600460 | 15.71 | -4.5% | 1458 | 2337 | 879.0 | 0.7048% | -1.162% | 0.204% | 0.4538% |
中国重工 | 601989 | 5.08 | -1.36% | 772 | 1644 | 872.0 | 0.0475% | 0.056% | 0.0070% | 0.1445% |
新钢股份 | 600782 | 5.67 | -4.22% | 758 | 1630 | 872.0 | 0.3129% | 0.231% | 0.076% | 0.3699% |
金隅集团 | 601992 | 4.21 | -1.86% | 403 | 1157 | 754.0 | 0.0926% | 0.173% | 0.068% | 0.4456% |
海油工程 | 600583 | 5.78 | -5.4% | 323 | 1072 | 749.0 | 0.1694% | 0.066% | -0.0% | 0.2884% |
大恒科技 | 600288 | 9.36 | -10.0% | 409 | 1157 | 748.0 | 1.7125% | -3.919% | -1.332% | -3.6585% |
祁连山 | 600720 | 8.05 | -9.75% | 619 | 1345 | 726.0 | 0.9354% | 0.089% | 0.207% | 0.8324% |
浙大网新 | 600797 | 13.31 | -3.55% | 867 | 1585 | 718.0 | 0.8549% | 0.155% | 0.466% | 0.9469% |
建设银行 | 601939 | 7.33 | -1.08% | 1978 | 2639 | 661.0 | 0.0689% | 0.044% | 0.075% | 0.0019% |
*ST船舶 | 600150 | 13.94 | -4.98% | 0 | 599 | 599.0 | 0.4347% | 0.145% | 0.0080% | 0.5707% |
三安光电 | 600703 | 19.04 | -1.09% | 1117 | 1666 | 549.0 | 0.1346% | 0.386% | 0.344% | 0.9436% |
湖南盐业 | 600929 | 14.44 | -6.78% | 269 | 809 | 540.0 | 3.6% | -4.067% | 0.507% | -0.107% |
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
平安银行 | 000001 | 10.73 | -6.04% | 5365 | 7854 | 2489.0 | 0.1471% | 0.062% | 0.065% | 0.1531% |
国民技术 | 300077 | 11.43 | -8.78% | 1820 | 3567 | 1747.0 | 3.2208% | 0.336% | 1.672% | 0.9548% |
中国长城 | 000066 | 8.82 | -5.06% | 1467 | 2654 | 1187.0 | 0.4765% | -0.281% | 0.097% | 1.1735% |
同洲电子 | 002052 | 5.69 | -7.93% | 1517 | 2588 | 1071.0 | 1.4358% | 0.228% | -5.526% | -8.6502% |
鑫茂科技 | 000836 | 4.37 | -4.17% | 893 | 1963 | 1070.0 | 0.8854% | -0.897% | -2.233% | -1.9656% |
海特高新 | 002023 | 12.23 | -4.45% | 3377 | 4446 | 1069.0 | 1.6215% | -4.039% | 1.15% | -0.9035% |
千山药机 | 300216 | 8.6 | -6.52% | 788 | 1480 | 692.0 | 2.6516% | -11.81% | 1.947% | 1.5936% |
格力电器 | 000651 | 45.14 | -0.97% | 4470 | 5112 | 642.0 | 0.1075% | 1.086% | -0.0050% | 1.0845% |
二三四五 | 002195 | 7.24 | -0.41% | 3094 | 3714 | 620.0 | 0.1978% | 0.338% | -0.67% | -2.0842% |
盈方微 | 000670 | 6.32 | -4.1% | 482 | 1094 | 612.0 | 1.0197% | -0.38% | 0.683% | 2.2907% |
华天科技 | 002185 | 7.03 | -1.68% | 901 | 1494 | 593.0 | 0.2783% | 0.478% | 1.089% | 2.9343% |
烽火电子 | 000561 | 7.8 | -7.03% | 164 | 745 | 581.0 | 0.9781% | -2.163% | -0.049% | -1.1669% |
中科创达 | 300496 | 35.77 | -9.99% | 223 | 802 | 579.0 | 2.5957% | -1.031% | 0.094% | 1.0307% |
华侨城A | 000069 | 7.62 | -2.31% | 307 | 855 | 548.0 | 0.0891% | 0.098% | 0.026% | 0.1091% |
粤 传 媒 | 002181 | 5.94 | -2.78% | 1236 | 1749 | 513.0 | 0.4523% | 0.429% | -1.232% | -2.6867% |
吉大通信 | 300597 | 20.29 | -9.98% | 523 | 1033 | 510.0 | 6.9388% | -18.19% | -1.197% | -21.8372% |
紫光国芯 | 002049 | 53.63 | -5.98% | 621 | 1123 | 502.0 | 0.8303% | -0.172% | 0.883% | 1.8973% |
高鸿股份 | 000851 | 8.51 | -8.69% | 243 | 745 | 502.0 | 0.6066% | 0.261% | -0.268% | 0.1286% |
安泰科技 | 000969 | 7.97 | -5.01% | 321 | 810 | 489.0 | 0.5397% | -1.772% | -0.0020% | -1.2363% |
滨江集团 | 002244 | 6.23 | -4.01% | 91 | 579 | 488.0 | 0.1805% | 0.022% | 0.042% | 0.2245% |
23:37 | 郑州强化存量房交易结算资金监管 |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 近一个月逾400... |
23:37 | A股公司年内发布113份被立案调查相... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 沪电股份:持... |
23:37 | 洞察半年报新动能 | 格力电器上半... |
23:37 | 继峰股份调整部分募投项目 |
23:37 | 同业存单基金热度再起 4只产品募资... |
23:37 | 壮大买方机构力量 价值投资正当时 ... |
23:37 | 证券业上半年服务实体经济直接融资... |
23:37 | 商业银行“二永债”年内发行规模已... |
23:37 | 年内30家上市公司主动更改证券简称... |
23:37 | 低空经济持续升温 多地积极探索多... |
版权所有证券日报网
互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903
京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号
证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。
证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net
扫一扫,即可下载
扫一扫,加关注
扫一扫,加关注